
La strage invisibile
I Senza Dimora muoiono tutti i mesi, non solo d’inverno*
Ogni anno, all’arrivo delle prime giornate di freddo invernale, siamo chiamati a commentare la cronaca di alcune morti in strada, l’Emergenza Freddo, che emergenza non può essere
Il dato è invece molto diverso e ben più pesante, i senza dimora muoiono tutti i mesi, nelle ultime quattro stagioni 79 sono deceduti d’inverno, 53 in primavera, altri 53 in estate e 60 in autunno
Le persone decedute portavano con sé tutti i tratti di una grave emarginazione adulta fatta di grande sofferenza e di uno stato di degrado personale (volti o corpi affaticati, salute psico-fisica compromessa, stato di abbandono, isolamento relazionale); al 92% erano uomini, per due terzi stranieri e, dai dati raccolti, con una età media di 49 anni
Il luogo di ritrovamento racconta che la causa principale non è il freddo. Non è stato sempre facile infatti risalire alle ragioni primarie ma sempre grazie alla ricostruzione di chi conosceva le persone è stato possibile riscontrare come il 60% dei decessi è per incidente/violenza/suicidio e il 40% per motivi di salute
La salute delle persone senza dimora è uno degli aspetti più importanti su cui da anni i servizi del lavoro sociale provano a lavorare. Eppure l’accesso ai servizi di cura o l’avvio di percorsi di prevenzione sono ad oggi difficilissimi da realizzare
Mappa dei decessi nel 2022*
Decessi nel 2022
Decessi nel 2021
Decessi nel 2020
Persone Senza Dimora decedute nel 2022
# | Data | Nome | Età | Luogo | Città | Cause | Paese di origine | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-gen-2022 | Giuseppe Gargiulo | 47 | strada | Piano di Sorrento (NA) | malore | Italia | |
2 | 03-gen-2022 | R. D. | 59 | casa abbandonata | Montesarchio (BN) | malore | Italia | |
3 | 04-gen-2022 | 80 | binario | Genova | malore | Italia | ||
4 | 04-gen-2022 | Afridi Ibrahim | 19 | park interrato | Trieste | vittima di violenza | Pakistan | |
5 | 04-gen-2022 | Liborio Panvini | 57 | alloggio | Livorno | malore | Italia | |
6 | 05-gen-2022 | Mukhanji Shirao "Mambo" | 53 | container | Bellinzago Novarese (NO) | malore | Kenia | |
7 | 05-gen-2022 | - | casa abbandonata | Trieste | ipotermia | - | ||
8 | 06-gen-2022 | 70 | binario | Milano | investito da treno | - | ||
9 | 06-gen-2022 | Jamal | 25 | strada | Foggia | investito da auto | Marocco | |
10 | 08-gen-2022 | 44 | garage | Cologno Monzese (MI) | ipotermia | Romania | ||
11 | 08-gen-2022 | Romeno Marian Pipirea | 60 | hospice | Fano (PU) | malore | Romania | |
12 | 10-gen-2022 | Fabio Caari | 49 | fosso | Palazzolo sull'Oglio (BS) | annegamento | Nomade | |
13 | 10-gen-2022 | 50 | parco | Roma | ipotermia | - | ||
14 | 10-gen-2022 | Amhedov Ashimov | 52 | parco | Cerignola (FG) | ipotermia | Bulgaria | |
15 | 11-gen-2022 | - | fiume | San Lazzaro di Savena (BO) | resti | - | ||
16 | 12-gen-2022 | Mohamed | 50 | strada | Palestrina (Roma) | malore | Marocco | |
17 | 12-gen-2022 | Paul | - | panchina | Torino | ipotermia | Romania | |
18 | 12-gen-2022 | 69 | casa abbandonata | Sassari | resti | Italia | ||
19 | 13-gen-2022 | 39 | casa abbandonata | Brescia | overdose | Tunisia | ||
20 | 13-gen-2022 | Paolo Fiorentino | 46 | casa abbandonata | Marina di Carrara (MS) | vittima di violenza | Italia | |
21 | 14-gen-2022 | 52 | sotto cavalcavia | Roma | ipotermia | Romania | ||
22 | 14-gen-2022 | Roberto Mongodi | 54 | camper | Bergamo | ipotermia | Italia | |
23 | 14-gen-2022 | A. E. | 64 | Alghero (SS) | malore | Nomade | ||
24 | 14-gen-2022 | J.K.S. | 52 | bosco | Fiumicino (Roma) | ipotermia | Polonia | |
25 | 14-gen-2022 | Giuseppe Belvedere | 76 | furgone | Parigi | malore | Italia | |
26 | 19-gen-2022 | Ravi Kumar | 38 | marciapiede | Roma | vittima di violenza | India | |
27 | 22-gen-2022 | - | campo | Anguillara Sabazia (Roma) | incendio | africa | ||
28 | 23-gen-2022 | - | ospedale | Milano | malore | - | ||
29 | 24-gen-2022 | 69 | panchina | Bari | malore | Italia | ||
30 | 26-gen-2022 | 50 | campo | Milano | malore | africa | ||
31 | 26-gen-2022 | Luciano Romagnuolo | 56 | casa in costruzione | Avellino | malore | Italia | |
32 | 26-gen-2022 | N.S. | 70 | automobile | Porto Recanati (MC) | ipotermia | Bosnia | |
33 | 26-gen-2022 | Ullah Rezwan Sheyzad | 15 | binario | Salbertrand (TO) | investito da treno | Afganistan | |
34 | 27-gen-2022 | Giovanni V | 67 | alloggio | Genova | malore | Italia | |
35 | 28-gen-2022 | - | campo | Orta Nova (FG) | malore | Romania | ||
36 | 01-feb-2022 | - | treno | Ventimiglia (IM) | folgorato | - | ||
37 | 01-feb-2022 | Mario Antonio Furini | 82 | camper | Roma | incendio | Italia | |
38 | 03-feb-2022 | 43 | parco | Milano | overdose | Italia | ||
39 | 04-feb-2022 | 50 | locale dismesso | Latina | overdose | India | ||
40 | 05-feb-2022 | - | casa abbandonata | Bari | incendio | - | ||
41 | 07-feb-2022 | 37 | binario | Bologna | investito da treno | Polonia | ||
42 | 10-feb-2022 | 29 | binario | Polesella (RO) | investito da treno | Liberia | ||
43 | 10-feb-2022 | Angiolino Tozzi | 66 | hospice | Termoli (CB) | malore | Italia | |
44 | 11-feb-2022 | 54 | strada | San Donato Milanese (MI) | malore | Algeria | ||
45 | 11-feb-2022 | 50 | strada | Roma | investito da tram | - | ||
46 | 13-feb-2022 | Abdelilah Chariki | 39 | strada | Trezzano sul Naviglio (MI) | incidente con monopattino | Marocco | |
47 | 15-feb-2022 | Raji | 45 | campo | Firenze | malore | India | |
48 | 17-feb-2022 | Marius Galusca | 36 | strada | Padova | ipotermia | Romania | |
49 | 17-feb-2022 | - | bosco | La Spezia | resti | - | ||
50 | 18-feb-2022 | Abdi Aboala | 21 | stazione treni | Bari | vittima di violenza | Somalia | |
51 | 19-feb-2022 | (donna) | 39 | fiume | Gavardo (BS) | annegamento | Italia | |
52 | 20-feb-2022 | Andrei Danila | 53 | baracca | Collegno (TO) | vittima di violenza | Romania | |
53 | 22-feb-2022 | Bayoud Abdelouaheb | 35 | alloggio | Novellara (RE) | malore | Marocco | |
54 | 25-feb-2022 | Roberto Canepa | 58 | strada | Genova | malore | Italia | |
55 | 27-feb-2022 | Natalie | 60 | panchina | Napoli | vittima di violenza | Ucraina | |
56 | 28-feb-2022 | Yassine Nekkach | 37 | ex canile | Piove di Sacco (PD) | incendio | Marocco | |
57 | 28-feb-2022 | Patrizia | 45 | ospedale | Firenze | malattia | Italia | |
58 | 1-mar-2022 | 45 | bagno ospedale | Perugia | overdose | Tunisia | ||
59 | 02-mar-2022 | - | treno | Ventimiglia (IM) | folgorato | straniero | ||
60 | 02-mar-2022 | 50 | recinto villa | Brescia | caduta | Sudamerica | ||
61 | 05-mar-2022 | Massimiliano Battiston | 51 | casa abbandonata | Mira (VE) | ipotermia | Italia | |
62 | 06-mar-2022 | 60 | tenda | Bargagli (GE) | malore | - | ||
63 | 06-mar-2022 | - | strada | Torino | investito da auto | - | ||
64 | 07-mar-2022 | 25 | fiume | Roma | annegamento | - | ||
65 | 08-mar-2022 | Oliver Durillo | 60 | carcere | Avezzano (AQ) | malattia | Italia | |
66 | 08-mar-2022 | Ionel Pavel Fiu | 37 | fiume | Vicenza | annegamento | Romania | |
67 | 09-mar-2022 | (donna) | 55 | campina | Olbia | malore | Rom | |
68 | 09-mar-2022 | 55 | strada | Roma | ipotermia | - | ||
69 | 09-mar-2022 | Singh | 40 | strada | Roma | ipotermia | India | |
70 | 09-mar-2022 | Andrej | 60 | comunità | Chieti | malattia | Polonia | |
71 | 11-mar-2022 | 70 | sottopassaggio | Milano | malore | Serbia | ||
72 | 11-mar-2022 | Marco | 44 | strada | Ostia (Roma) | malore | Polonia | |
73 | 12-mar-2022 | 40 | giardino | Roma | ipotermia | Africa | ||
74 | 16-mar-2022 | Massimo Orlà | 48 | camper | Livorno | malore | Italia | |
75 | 20-mar-2022 | Muhammad Danish | 23 | ospedale | Ancona | investito da auto | Pakistan | |
76 | 21-mar-2022 | Badre Stiti | 46 | cantiere | Modena | malore | Marocco | |
77 | 24-mar-2022 | Muhammad Saleem | 25 | strada | Treviso | incidente con monopattino | Pakistan | |
78 | 24-mar-2022 | 50 | campo | Giugliano (NA) | malore | straniero | ||
79 | 26-mar-2022 | 31 | questura | Padova | malore | Tunisia | ||
80 | 26-mar-2022 | Abdisaraq Jama | 22 | strada | Milano | vittima di violenza | Somalia | |
81 | 26-mar-2022 | Patrich Max Schaff | 56 | carcere | Valchiusa (TO) | malore | Francia | |
82 | 28-mar-2022 | Mohamed | 27 | container | Empoli (FI) | colpito da braccio gru | Somalia | |
83 | 28-mar-2022 | 41 | strada | Milano | malore | Romania | ||
84 | 28-mar-2022 | Cristian Muntianu | 47 | cantiere | Martinsicuro (TE) | vittima di violenza | Romania | |
85 | 28-mar-2022 | 48 | parco | Bologna | overdose | Italia | ||
86 | 28-mar-2022 | Mihai Costea | 53 | container | Genzano (Roma) | vittima di violenza | Romania | |
87 | 28-mar-2022 | 30 | appartamento | Bologna | overdose | Marocco | ||
88 | 31-mar-2022 | 40 | binario | Massafra (TA) | investito da treno | straniero | ||
89 | 01-apr-2022 | Damfa Allu | 28 | baracca | San Severo (FG) | malore | Gambia | |
90 | 01-apr-2022 | Dabo Lassana | 26 | centro accoglienza | Treviso | malore | Guinea Bissau | |
91 | 02-apr-2022 | 36 | strada | Bordighera (IM) | investito da auto | India | ||
92 | 02-apr-2022 | - | strada | Bordighera (IM) | investito da auto | straniero | ||
93 | 02-apr-2022 | Danilo Bovio | 60 | parcheggio | Alessandria | suicidio | Italia | |
94 | 02-apr-2022 | Bouda Ouadia | 24 | bosco | Rescaldina (MI) | vittima di violenza | Marocco | |
95 | 04-apr-2022 | (donna) | - | fiume | Occhiobello (RO) | vittima di violenza | - | |
96 | 04-apr-2022 | 37 | alloggio | Sestri Ponente (GE) | malore | Italia | ||
97 | 05-apr-2022 | (donna) | 50 | strada | Roma | investito da auto | - | |
98 | 06-apr-2022 | A.R. | 41 | strada | Palermo | suicidio | Bangladesh | |
99 | 07-apr-2022 | 68 | strada | Acilia (Roma) | malore | Romania | ||
100 | 12-apr-2022 | 40 | cabina telefonica | Vigonza (PD) | suicidio | India | ||
101 | 12-apr-2022 | - | fiume | Cervesina (PV) | annegamento | nordafrica | ||
102 | 13-apr-2022 | 46 | prefabbricato ospedale | Piacenza | malore | Italia | ||
103 | 13-apr-2022 | Mohamed Hany | 39 | giardino | Mestre (VE) | malore | Egitto | |
104 | 13-apr-2022 | Marijana Nanova | 67 | strada | Roma | malore | Bulgaria | |
105 | 15-apr-2022 | Assan | 30 | ospedale | Macerata | overdose | nordafrica | |
106 | 17-apr-2022 | Pavlo Zaporozhets | 47 | container | Pastorano (CE) | vittima di violenza | Ucraina | |
107 | 17-apr-2022 | Thomas Zanetti | 54 | roulotte | Lido delle Nazioni (FE) | malore | Italia | |
108 | 19-apr-2022 | 53 | strada | Napoli | malore | Ucraina | ||
109 | 20-apr-2022 | Morgana (transessuale) | 41 | strada | Roma | malore | Colombia | |
110 | 22-apr-2022 | Giovanni | 59 | alloggio | Pomezia (Roma) | malore | Italia | |
111 | 24-apr-2022 | 23 | strada | Mantova | overdose | Tunisia | ||
112 | 25-apr-2022 | 22 | mare | Catania | annegamento | Nigeria | ||
113 | 26-apr-2022 | D. C. | 44 | galleria | Palermo | caduta | Italia | |
114 | 26-apr-2022 | Nicola | 55 | automobile | Catania | malore | Albania | |
115 | 26-apr-2022 | Silvano Floris | 64 | condominio | Cagliari | caduta | Italia | |
116 | 26-apr-2022 | 33 | strada | Napoli | suicidio | Marocco | ||
117 | 27-apr-2022 | Ahmed | 18 | binario | Cassano d'Adda (MI) | investito da treno | Marocco | |
118 | 27-apr-2022 | 44 | campo | San Giovanni Valdarno (AR) | malore | Italia | ||
119 | 01-mag-2022 | G. T. | 53 | bosco | Trieste | suicidio | Italia | |
120 | 02-mag-2022 | Andrea Girardi | 44 | bosco | Molina di Fiemme (BZ) | suicidio | Italia | |
121 | 03-mag-2022 | 60 | strada | Bolzano | malore | straniero | ||
122 | 03-mag-2022 | Kamal | 25 | sottoscala | Firenze | overdose | Marocco | |
123 | 03-mag-2022 | Alberto Pozzi | 38 | binario | Cadorago (CO) | suicidio | Italia | |
124 | 03-mag-2022 | 21 | carcere | Marino del Tronto (AP) | suicidio | Marocco | ||
125 | 04-mag-2022 | Komais Jeriri | 58 | scuola | Modena | soffocato | Tunisia | |
126 | 07-mag-2022 | Friday Godstime | 23 | appartamento | Modena | caduta | Nigeria | |
127 | 07-mag-2022 | Giuseppe Pistolin | 70 | strada | Nettuno (Roma) | malore | Italia | |
128 | 07-mag-2022 | Z. A. | 22 | strada | Lonate Pozzolo (VA) | vittima di violenza | Marocco | |
129 | 09-mag-2022 | Gabriel Capraru | 48 | strada | Palermo | malore | Romania | |
130 | 10-mag-2022 | Vittorio Fruttaldo | 36 | carcere | Salerno | malore | Italia | |
131 | 12-mag-2022 | Mohamed Baba | 21 | fiume | Legnago (VR) | annegamento | Marocco | |
132 | 15-mag-2022 | 60 | edificio abbandonato | Como | malore | Svizzera | ||
133 | 16-mag-2022 | Rashid | 42 | box | Messina | malore | Marocco | |
134 | 16-mag-2022 | Eff | 67 | pineta | San Vincenzo (LI) | malore | Olanda | |
135 | 17-mag-2022 | Tiziano | 45 | strada | Prato | overdose | Italia | |
136 | 18-mag-2022 | - | strada | Caserta | malore | - | ||
137 | 20-mag-2022 | Soufiane Assaoui | 22 | strada | San Pietro in Gu (PD) | incidente | Marocco | |
138 | 20-mag-2022 | Ismail H. | 21 | strada | San Pietro in Gu (PD) | incidente | Marocco | |
139 | 20-mag-2022 | Youness C. | 26 | strada | San Pietro in Gu (PD) | incidente | Marocco | |
140 | 20-mag-2022 | Sonny O. | 27 | strada | San Pietro in Gu (PD) | incidente | Nigeria | |
141 | 22-mag-2022 | Luca Rudatis | 37 | automobile | Pedavena (BL) | intossicazione alcoolica | Italia | |
142 | 22-mag-2022 | 30 | binario | Cesate (MI) | investito da treno | nordafricano | ||
143 | 23-mag-2022 | 84 | aiuola | Genova | sconosciuta | Italia | ||
144 | 24-mag-2022 | - | binario | Zagarolo (Roma) | investito da treno | straniero | ||
145 | 24-mag-2022 | - | binario | Napoli | investito da treno | straniero | ||
146 | 27-mag-2022 | Antonio Marotta | 55 | spiaggia | Agropoli (SA) | vittima di violenza | Rom | |
147 | 27-mag-2022 | Thomazz | 27 | ospedale | Battipaglia (SA) | malore | Polonia | |
148 | 28-mag-2022 | Alexandru Mihailovic | 58 | strada | Ariccia (Roma) | malore | Romania | |
149 | 29-mag-2022 | Emanuela Bovi | 68 | camera | Fano (PU) | malore | Italia | |
150 | 31-mag-2022 | Jessica Lesto | 32 | fossa | Aosta | overdose | Italia | |
151 | 02-giu-2022 | 74 | scala | Pietra Ligure (SV) | caduta | Italia | ||
152 | 03-giu-2022 | Valeria o Giannina (transessuale) | - | ospedale | Napoli | malattia | Italia | |
153 | 04-giu-2022 | Gheorghe Paraschiv | 54 | campo | Scisciano (NA) | vittima di violenza | Romania | |
154 | 06-giu-2022 | Yushi | 71 | strada | Verona | malore | Cina | |
155 | 09-giu-2022 | Fadhel Hakimi | 47 | fosso | Livorno | annegamento | Tunisia | |
156 | 09-giu-2022 | 75 | chiesa | Cesano Boscone (MI) | malore | Italia | ||
157 | 11-giu-2022 | Cloe Bianco (transessuale) | 58 | camper | Auronzo di Cadore (BL) | suicidio | Italia | |
158 | 11-giu-2022 | Sinka Sada | 47 | carcere | Poggioreale (NA) | malore | Burkina Faso | |
159 | 12-giu-2022 | 62 | strada | Parma | caduta | Romania | ||
160 | 13-giu-2022 | Umberto Consiglio | 87 | ospedale | Napoli | malattia | Italia | |
161 | 13-giu-2022 | Alessandro Colombo | 47 | bar | Vigevano (PV) | malore | Italia | |
162 | 14-giu-2022 | Marisa Cremonte | 41 | alloggio | Macerata | overdose | Argentina | |
163 | 17-giu-2022 | 49 | strada | Ventimiglia (IM) | malore | Irak | ||
164 | 18-giu-2022 | - | mare | Pozzallo (RG) | annegamento | straniero | ||
165 | 19-giu-2022 | 66 | casa abbandonata | Cerignola (FG) | morso da cani | Slovenia | ||
166 | 20-giu-2022 | Alessandro B. | 47 | casa abbandonata | Genova | vittima di violenza | Italia | |
167 | 20-giu-2022 | 60 | fiume | Roma | annegamento | - | ||
168 | 20-giu-2022 | - | fiume | Verona | annegamento | straniero | ||
169 | 21-giu-2022 | Salvatore | 49 | riparo di fortuna | Napoli | malore | Italia | |
170 | 21-giu-2022 | Jenzy (Giorgio) | 61 | strada | Roma | malore | Polonia | |
171 | 22-giu-2022 | Giuseppe Rosso | 69 | roulotte | Finale Ligure (SV) | malore | Italia | |
172 | 24-giu-2022 | Bea (Ilmar Raimundo Ramos dos Santos) | 46 | alloggio | Conegliano (TV) | overdose | Brasile | |
173 | 25-giu-2022 | 25 | area verde | Ceriano Laghetto (MB) | suicidio | nordafricano | ||
174 | 26-giu-2022 | Yusupha Joof | 35 | baracca | Torretta Antonacci (FG) | incendio | Gambia | |
175 | 26-giu-2022 | Mohammed | 74 | ospedale | Roma | malore | Marocco | |
176 | 27-giu-2022 | 50 | furgone | Milano | suicidio | Romania | ||
177 | 27-giu-2022 | U. V., "Emmanuel" | 62 | mare | Viareggio (LU) | annegamento | Austria | |
178 | 28-giu-2022 | 58 | automobile | Palermo | malore | Tunisia | ||
179 | 29-giu-2022 | Isegazeab Hadgu | 27 | carcere | Roma | suicidio | Eritrea | |
180 | 01-lug-2022 | Petru Montean | 62 | ex campo sportivo | Capua (CE) | vittima di violenza | Romania | |
181 | 01-lug-2022 | Aziz | 53 | automobile | Montesilvano (PE) | malore | Marocco | |
182 | 01-lug-2022 | Gianvilli Nacinovich | 70 | ospedale | Roma | malattia | Croazia | |
183 | 02-lug-2022 | Sergio Tessa | 60 | fosso | Pinerolo (TO) | malore | Italia | |
184 | 02-lug-2022 | S.L. | 28 | casa abbandonata | Crema (CR) | malore | Italia | |
185 | 04-lug-2022 | 32 | binario | Pontedera (PI) | investito da treno | Senegal | ||
186 | 04-lug-2022 | 49 | comunità | Aprilia (LT) | sconosciuta | Repubblica Ceca | ||
187 | 05-lug-2022 | Ion (Nello) | - | automobile | Agrigento | malore | Romania | |
188 | 06-lug-2022 | Andrea Cicchini | 41 | strada | Macchia d'Isernia (IS) | caduta | Italia | |
189 | 07-lug-2022 | Mattia F. | 31 | fiume | Bagno a Ripoli (FI) | annegamento | Italia | |
190 | 07-lug-2022 | Lofti Aouadi | 58 | binario | San Felice a Cancello (CE) | investito da treno | Tunisia | |
191 | 09-lug-2022 | Irfan Ahmed | 34 | strada | Ponte di Piave (TV) | incidente | Pakistan | |
192 | 09-lug-2022 | - | parco | Napoli | sconosciuta | Africa | ||
193 | 10-lug-2022 | - | ospedale | Siracusa | malore | straniero | ||
194 | 10-lug-2022 | Abdennebi Al Asri | 32 | casolare | Lendinara (RO) | vittima di violenza | Marocco | |
195 | 10-lug-2022 | - | strada | Castel Volturno (CE) | malore | straniero | ||
196 | 12-lug-2022 | 20 | stazione | Bologna | vittima di violenza | Marocco | ||
197 | 13-lug-2022 | 26 | fiume | Firenze | annegamento | Albania | ||
198 | 13-lug-2022 | 31 | strada | Tradate (VA) | overdose | Marocco | ||
199 | 15-lug-2022 | 51 | strada | San Donato Milanese (MI) | malore | Italia | ||
200 | 16-lug-2022 | 55 | strada | Quiliano (SV) | malore | Italia | ||
201 | 18-lug-2022 | 60 | strada | Napoli | malore | Pakistan | ||
202 | 20-lug-2022 | Stefano Nocent | 35 | stazione bus | Vicenza | overdose | Italia | |
203 | 21-lug-2022 | Gian Battista Zerbino | 49 | binario | Trani (BT) | investito da treno | Italia | |
204 | 21-lug-2022 | 70 | mare | Aci Castello (CT) | annegamento | - | ||
205 | 23-lug-2022 | 24 | binario | Caldiero (VR) | investito da treno | Albania | ||
206 | 24-lug-2022 | Abdelaziz Namane | 55 | automobile | Rovereto (TN) | malore | Algeria | |
207 | 24-lug-2022 | 30 | parco | Latina | overdose | India | ||
208 | 24-lug-2022 | N. K. | 38 | carcere | Torino | suicidio | Pakistan | |
209 | 26-lug-2022 | Elizabeth Alper Rose | 74 | alloggio | Ferrara | malore | USA | |
210 | 27-lug-2022 | Volodymyr Herasymchuk | 52 | baracca | Pompei (NA) | vittima di violenza | Ucraina | |
211 | 28-lug-2022 | Sylvester Zera | 70 | struttura | Marzana (VR) | malattia | Polonia | |
212 | 30-lug-2022 | 40 | fiume | Peschiera Borromeo (MI) | annegamento | nordafricano | ||
213 | 30-lug-2022 | 80 | bosco | Anversa degli Abruzzi (AQ) | sconosciuta | - | ||
214 | 30-lug-2022 | Carmine Cirillo | 55 | alloggio | Torre Annunziata (NA) | malore | Italia | |
215 | 01-ago-2022 | Mirel Burka | 55 | strada | Cosenza | malore | Romania | |
216 | 02-ago-2022 | Petrica Diaconu | 54 | casa abbandonata | Teolo (PD) | malore | Romania | |
217 | 02-ago-2022 | 40 | strada | Napoli | investito da auto | Rom | ||
218 | 03-ago-2022 | - | strada | Caserta | colpo di calore | - | ||
219 | 04-ago-2022 | Giuliano Tosatto | 75 | camper | Sossano (VI) | malore | Italia | |
220 | 06-ago-2022 | 52 | casa abbandonata | Brescia | overdose | - | ||
221 | 06-ago-2022 | Francesca Camilleridi | 74 | strada | Milano | investito da auto | Italia | |
222 | 07-ago-2022 | 25 | autostazione | Udine | sconosciuta | straniero | ||
223 | 08-ago-2022 | Marco Sassi | 62 | camper | Empoli (FI) | malore | Italia | |
224 | 08-ago-2022 | Abdi Hamed Mustafe | 22 | strada | Ancona | investito da auto | Somalia |
Persone Senza Dimora decedute nel 2021
# | Data | Nome | Età | Luogo | Città | Cause | Paese di provenienza | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-gen-2021 | Michele Iakobovszky | 63 | baracca | antignato | sconosciuta | Romania | |
2 | 01-gen-2021 | strada | nola | investimento da auto | romania | |||
3 | 01-gen-2021 | 35 | carcere di marassi | genova | suicidio | marocco | ||
4 | 02-gen-2021 | 53 | sottopasso stazione | milano | sconosciuta | egitto | ||
5 | 03-gen-2021 | 62 | spiaggia foce verde | latina | romania | |||
6 | 04-gen-2021 | Alex | 54 | ospedale | milano | malattia | ghana | |
7 | 06-gen-2021 | mario | 58 | strada | roma | sconosciuta | italia | |
8 | 06-gen-2021 | Michele Iakobovszky | 56 | conceria abbandonata | santa croce sull'arno | sconosciuta | marocco | |
9 | 06-gen-2021 | Miroslav Dobrobovolsky | 42 | parcheggio | vicenza | sconosciuta | russia | |
10 | 08-gen-2021 | 50-60 | fermata autobus presso ospedale | genova | sconosciuta | |||
11 | 09-gen-2021 | "Gigi" | 40 | strada | roma | sconosciuta | sri lanka | |
12 | 13-gen-2021 | 40 | alcamo marina | annegamento | ||||
13 | 13-gen-2021 | Marian Barzyczak | 61 | torretta in disuso | roma | ustioni per incendio | polonia | |
14 | 14-gen-2021 | Marcel Radu | 54 | strada-dormitorio | treviso | malattia | romania | |
15 | 15-gen-2021 | locali ristorante abbandonato | latina | sconosciuta | india | |||
16 | 15-gen-2021 | felix | 40 | salerno | malore improvviso | gambia | ||
17 | 15-gen-2021 | 30 | strada | castel volturno | ipotermia | ghana | ||
18 | 16-gen-2021 | strada | castel volturno | sconosciuta | ||||
19 | 16-gen-2021 | 55 | ex ospedale | firenze | sconosciuta | |||
20 | 18-gen-2021 | Gianna | 49 | andria | aggravamento di caduto | |||
21 | 20-gen-2021 | Edwin | 46 | strada | roma | ipotermia | africa | |
22 | 22-gen-2021 | 55-65 | ospedale | napoli | sconosciuta | medioriente | ||
23 | 22-gen-2021 | Maati El Hachimi “Matiu” | 57 | edificio abbandonato | rovereto | ipotermia | marocco | |
24 | 22-gen-2021 | 52 | ospedale | roma | vittima di violenza da parte di un passante | polonia | ||
25 | 23-gen-2021 | 34 | sottopasso stazione | cecina | sconosciuta | ucraina | ||
26 | 24-gen-2021 | Hamrouni Chibeb | 29 | carcere | termini imerese | sconosciuta | ||
27 | 25-gen-2021 | Roberto Mantovani | 64 | roma | sconosciuta | italia | ||
28 | 25-gen-2021 | Lakhwinder Singh | 37 | ospedale | arzignano | vittima di violenza | india | |
29 | 25-gen-2021 | 54 | rifugio di fortuna | roma | sconosciuta | italia | ||
30 | 26-gen-2021 | roma | investimento da auto | |||||
31 | 27-gen-2021 | Omar Halmi | 61 | edificio abbandonato | montebelluna | incendio | marocco | |
32 | 27-gen-2021 | Stefano | 52 | ospedale | torino | sconosciuta | italia | |
33 | 27-gen-2021 | sotterranei ospedale | roma | incendio | ||||
34 | 28-gen-2021 | 65 | strada | cantagallo | sconosciuta | italia | ||
35 | 28-gen-2021 | Quintino Diaco | 75 | stazione | milano | sconosciuta | italia | |
36 | 28-gen-2021 | marco | milano | italia | ||||
37 | 30-gen-2021 | 58 | strada | uboldo | malore | |||
38 | 05-feb-2021 | messina | malore | |||||
39 | 05-feb-2021 | 44 | fabbricato abbandonato | mercogliano | russia | |||
40 | 07-feb-2021 | 60 | edificio abbandonato | formigine | sconosciuta | ghana | ||
41 | 08-feb-2021 | Mostafa Hait Bella | 59 | strada | torino | sconosciuta | marocco | |
42 | 08-feb-2021 | Giorgio Mandich | 60 | ospedale | mestre | malattia | italia | |
43 | 10-feb-2021 | Andrei Angheluta | 36 | ospedale | monterotondo | vittima di violenza | ||
44 | 12-feb-2021 | 51 | edificio abbandonato | monteforte irpino | incendio | romania | ||
45 | 12-feb-2021 | Radu Chirimbuta | 56 | strada | torino | ipotermia | romania | |
46 | 12-feb-2021 | Alessandro Cantoni | 38 | ospedale | la spezia | italia | ||
47 | 13-feb-2021 | Hammed | 30 | baracca | caserta | incendio | ||
48 | 13-feb-2021 | strada | genova | morto da mesi | ||||
49 | 13-feb-2021 | Fabrizio Lodi | 62 | ospedale | alessandria | malattia | italia | |
50 | 15-feb-2021 | Ahmed | 47 | edificio abbandonato | barletta | sconosciuta | marocco | |
51 | 15-feb-2021 | 45 | strada | fiumicino | sconosciuta | Romania | ||
52 | 15-feb-2021 | onofrio | milano | italia | ||||
53 | 16-feb-2021 | strada | sabaudia | sconosciuta | india | |||
54 | 19-feb-2021 | Souleymane Dieni | 35 | lecce | incidente stradale | costa d'avorio | ||
55 | 21-feb-2021 | Luigi Argiolas | 50 | strada | aversa | sconosciuta | italia | |
56 | 23-feb-2021 | Angelo | 60 | residence per indigenti | san mauro in valle | suicidio | italia | |
57 | 23-feb-2021 | Franco Piarulli | 61 | strada | bari | sconosciuta | italia | |
58 | 24-feb-2021 | Roberto Tesseri | 68 | strada | velletri | investimento da auto | italia | |
59 | 25-feb-2021 | strada | ardea | |||||
60 | 03-mar-2021 | Anim Prince Kwaku | 56 | stazione | bergamo | malore | ghana | |
61 | 03-mar-2021 | Roberto Rugo | 43 | tenda | padova | sconosciuta | italia | |
62 | 04-mar-2021 | tobia | napoli | |||||
63 | 05-mar-2021 | 65 | palazzo | roma | sconosciuta | Romania | ||
64 | 05-mar-2021 | strada | roma | caduta accidentale | Romania | |||
65 | 07-mar-2021 | enzo | 83 | palermo | ||||
66 | 09-mar-2021 | Senaid Hasanovic | 59 | strada | trieste | sconosciuta | serbia | |
67 | 16-mar-2021 | 70 | capanno | sanremo | sconosciuta | |||
68 | 19-mar-2021 | 17 | stazione | lecce | maricci | |||
