
La strage invisibile
I Senza Dimora muoiono tutti i mesi, non solo d’inverno*
Ogni anno, all’arrivo delle prime giornate di freddo invernale, siamo chiamati a commentare la cronaca di alcune morti in strada, l’Emergenza Freddo, che emergenza non può essere
Il dato è invece molto diverso e ben più pesante, i senza dimora muoiono tutti i mesi, nelle ultime quattro stagioni 79 sono deceduti d’inverno, 53 in primavera, altri 53 in estate e 60 in autunno
Le persone decedute portavano con sé tutti i tratti di una grave emarginazione adulta fatta di grande sofferenza e di uno stato di degrado personale (volti o corpi affaticati, salute psico-fisica compromessa, stato di abbandono, isolamento relazionale); al 92% erano uomini, per due terzi stranieri e, dai dati raccolti, con una età media di 49 anni
Il luogo di ritrovamento racconta che la causa principale non è il freddo. Non è stato sempre facile infatti risalire alle ragioni primarie ma sempre grazie alla ricostruzione di chi conosceva le persone è stato possibile riscontrare come il 60% dei decessi è per incidente/violenza/suicidio e il 40% per motivi di salute
La salute delle persone senza dimora è uno degli aspetti più importanti su cui da anni i servizi del lavoro sociale provano a lavorare. Eppure l’accesso ai servizi di cura o l’avvio di percorsi di prevenzione sono ad oggi difficilissimi da realizzare
Mappa dei decessi nel 2023*
Decessi nel 2023
Decessi nel 2022
Decessi nel 2021
Decessi nel 2020
Persone Senza Dimora decedute nel 2023
# | Data | Nome | Età | Genere | Luogo | Città | Regione | Cause | Paese di origine | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 01-gen-2023 | Marouene Slimane | 30 | M | strada | Vittoria (RG) | Sicilia | vittima di violenza | Tunisia | |
2 | 01-gen-2023 | 32 | M | parco | Arezzo | Toscana | overdose | Moldavia | ||
3 | 01-gen-2023 | Mohamed Daoudosman | 47 | M | mare | Genova | Liguria | annegamento | Sudan | |
4 | 02-gen-2023 | G. R. | 65 | M | alloggio | Fermo | Marche | malore | Italia | |
5 | 02-gen-2023 | Marco Campana | 50 | M | casa abbandonata | Voghera (PV) | Lombardia | overdose | Italia | |
6 | 02-gen-2023 | 30 | M | strada | Corigliano (CS) | Calabria | investito da auto | Pakistan | ||
7 | 03-gen-2023 | 25 | M | strada | Milano | Lombardia | malore | - | ||
8 | 04-gen-2023 | 32 | M | binario | Lecco | Lombardia | investito da treno | straniero | ||
9 | 05-gen-2023 | 52 | M | ospedale | Salerno | Campagna | malore | Pakistan | ||
10 | 06-gen-2023 | 50 | M | casa abbandonata | Marcianise (CE) | Campagna | malore | Romania | ||
11 | 06-gen-2023 | Claudio Donai | 59 | M | struttura | Treviso | Veneto | malattia | Italia | |
12 | 06-gen-2023 | Dino Bampa | 84 | M | automobilie | Longarone (BL) | Veneto | malore | Italia | |
13 | 09-gen-2023 | - | M | binario | Ventimiglia (IM) | Liguria | folgorato | straniero | ||
14 | 09-gen-2023 | 73 | M | strada | Genova | Liguria | malore | Italia | ||
15 | 10-gen-2023 | Julian (Giorgio) | 35 | M | riparo di fortuna | Ischia (NA) | Campagna | malore | Romania | |
16 | 10-gen-2023 | 36 | M | lago | Como | Lombardia | annegamento | Egitto | ||
17 | 11-gen-2023 | 85 | M | strada | Carimate (CO) | Lombardia | caduta | Austria | ||
18 | 11-gen-2023 | Oussama Ben Rebha | 23 | M | fiume | Padova | Veneto | annegamento | Tunisia | |
19 | 15-gen-2023 | 64 | M | negozio | Sesto San Giovanni (MI) | Lombardia | malore | Turchia | ||
20 | 15-gen-2023 | Masud Uddin | 36 | M | negozio | Grisignano di Zocco (VI). | Veneto | malore | Bangladesh | |
21 | 16-gen-2023 | Gianluca Bandor | 60 | M | alloggio | Campo Tizzoro (PT) | Toscana | malore | Italia | |
22 | 16-gen-2023 | 41 | M | strada | Roma | Lazio | ipotermia | Italia | ||
23 | 17-gen-2023 | 50 | M | strada | Roma | Lazio | ipotermia | straniero | ||
24 | 18-gen-2023 | - | F | mare | Albenga (SV) | Liguria | alluvione | Germania | ||
25 | 18-gen-2023 | Marco Angelico Ferrari | 64 | M | auto | Mortara (PV) | Lombardia | malore | Italia | |
26 | 18-gen-2023 | 75 | M | binario | Varese | Lombardia | investito da treno | Marocco | ||
27 | 18-gen-2023 | 30 | M | carcere | Roma | Lazio | suicidio | Libia | ||
28 | 19-gen-2023 | 67 | M | riparo di fortuna | Ostia (Roma) | Lazio | malore | Montenegro | ||
29 | 20-gen-2023 | - | M | cimitero | Poggioreale (NA) | Campagna | vittima di violenza | - | ||
30 | 20-gen-2023 | 37 | M | strada | Bologna | Emilia Romagna | overdose | Romania | ||
31 | 21-gen-2023 | Gueye Cherif Younous | 52 | M | riparo di fortuna | Milano | Lombardia | ipotermia | Senegal | |
32 | 22-gen-2023 | Sossa Benoit | 54 | M | riparo di fortuna | Castel Volturno (CE) | Campagna | malore | Benin | |
33 | 22-gen-2023 | Ibrahim Sowe | 32 | M | baracca | Manfredonia (FG) | Puglia | monossido | Gambia | |
34 | 22-gen-2023 | Queen Rock | 32 | F | baracca | Manfredonia (FG) | Puglia | monossido | Nigeria | |
35 | 23-gen-2023 | 49 | M | riparo di fortuna | Viareggio (LU) | Toscana | malore | Tunisia | ||
36 | 23-gen-2023 | David | 53 | M | riparo di fortuna | Rimini | Emilia Romagna | suicidio | Romania | |
37 | 24-gen-2023 | Nicola Strambella | 62 | M | struttura | Bari | Puglia | malattia | Italia | |
38 | 24-gen-2023 | 40 | M | prato | Roma | Lazio | ipotermia | - | ||
39 | 25-gen-2023 | 35 | M | autobus | Torino | Piemonte | malore | - | ||
40 | 25-gen-2023 | 49 | M | bosco | San Giorio di Susa (TO) | Piemonte | resti | Tunisia | ||
41 | 26-gen-2023 | Giuseppe | 62 | M | alloggio | Bari | Puglia | malore | Italia | |
42 | 26-gen-2023 | 68 | M | strada | Milano | Lombardia | malore | Romania | ||
43 | 28-gen-2023 | Isaac Oppong | 54 | M | parco | Brescia | Lombardia | malore | Ghana | |
44 | 28-gen-2023 | R. M. | 86 | M | ospedale | Venezia | Veneto | malore | Serbia | |
45 | 28-gen-2023 | Angelo Wilmer Ciamballi "Willy" | 44 | M | strada | Milano | Lombardia | malore | Italia | |
46 | 30-gen-2023 | Tariq Jalal | 36 | M | strada | Lecce | Puglia | malore | Marocco | |
47 | 30-gen-2023 | - | F | strada | Venezia | Veneto | resti | - | ||
48 | 31-gen-2023 | Georgi Zahariev | 60 | M | strada | Milano | Lombardia | malore | Bulgaria | |
49 | 31-gen-2023 | 52 | F | strada | Battipaglia (SA) | Campagna | ipotermia | Ucraina | ||
50 | 31-gen-2023 | 62 | M | stazione | Pietra Ligure (SV) | Liguria | malore | Romania | ||
51 | 31-gen-2023 | Mohammod Kuddus | 22 | M | strada | Cadelbosco Sopra (RE) | Emilia Romagna | investito da auto | Bangladesh |
Persone Senza Dimora decedute nel 2022
# | Data | Nome | Età | Genere | Luogo | Città | Regione | Cause | Paese di origine | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-gen-2022 | Giuseppe Gargiulo | 47 | M | strada | Piano di Sorrento (NA) | Campagna | malore | Italia | |
2 | 03-gen-2022 | R. D. | 59 | M | casa abbandonata | Montesarchio (BN) | Campagna | malore | Italia | |
3 | 04-gen-2022 | 80 | M | binario | Genova | Liguria | malore | Italia | ||
4 | 04-gen-2022 | Afridi Ibrahim | 19 | M | park interrato | Trieste | Friuli VG | vittima di violenza | Pakistan | |
5 | 04-gen-2022 | Liborio Panvini | 57 | M | alloggio | Livorno | Toscana | malore | Italia | |
6 | 05-gen-2022 | Mukhanji Shirao "Mambo" | 53 | M | container | Bellinzago Novarese (NO) | Piemonte | malore | Kenia | |
7 | 05-gen-2022 | - | M | casa abbandonata | Trieste | Friuli VG | ipotermia | - | ||
8 | 06-gen-2022 | 70 | M | binario | Milano | Lombardia | investito da treno | - | ||
9 | 06-gen-2022 | Jamal | 25 | M | strada | Foggia | Puglia | investito da auto | Marocco | |
10 | 08-gen-2022 | 44 | M | garage | Cologno Monzese (MI) | Lombardia | ipotermia | Romania | ||
11 | 08-gen-2022 | Romeno Marian Pipirea | 60 | M | hospice | Fano (PU) | Marche | malore | Romania | |
12 | 10-gen-2022 | Fabio Caari | 49 | M | fosso | Palazzolo sull'Oglio (BS) | Lombardia | annegamento | Rom | |
13 | 10-gen-2022 | 50 | M | parco | Roma | Lazio | ipotermia | - | ||
14 | 10-gen-2022 | Amhedov Ashimov | 52 | M | parco | Cerignola (FG) | Puglia | ipotermia | Bulgaria | |
15 | 11-gen-2022 | - | M | fiume | San Lazzaro di Savena (BO) | Emilia Romagna | resti | - | ||
16 | 12-gen-2022 | Mohamed | 50 | M | strada | Palestrina (Roma) | Lazio | malore | Marocco | |
17 | 12-gen-2022 | Paul | - | M | panchina | Torino | Piemonte | ipotermia | Romania | |
18 | 12-gen-2022 | 69 | M | casa abbandonata | Sassari | Sardegna | resti | Italia | ||
19 | 13-gen-2022 | 39 | M | casa abbandonata | Brescia | Lombardia | overdose | Tunisia | ||
20 | 13-gen-2022 | Paolo Fiorentino | 46 | M | casa abbandonata | Marina di Carrara (MS) | Toscana | vittima di violenza | Italia | |
21 | 14-gen-2022 | 52 | M | sotto cavalcavia | Roma | Lazio | ipotermia | Romania | ||
22 | 14-gen-2022 | Roberto Mongodi | 54 | M | casa abbandonata | Bergamo | Lombardia | ipotermia | Italia | |
23 | 14-gen-2022 | A. E. | 64 | M | camper | Alghero (SS) | Sardegna | malore | Rom | |
24 | 14-gen-2022 | J.K.S. | 52 | M | bosco | Fiumicino (Roma) | Lazio | ipotermia | Polonia | |
25 | 14-gen-2022 | Giuseppe Belvedere | 76 | M | furgone | Parigi | Francia | malore | Italia | |
26 | 17-gen-2022 | 70 | M | ospedale | Milano | Lombardia | malore | - | ||
27 | 19-gen-2022 | Ravi Kumar | 38 | M | marciapiede | Roma | Lazio | vittima di violenza | India | |
28 | 22-gen-2022 | - | M | campo | Anguillara Sabazia (Roma) | Lazio | incendio | africa | ||
29 | 23-gen-2022 | - | M | ospedale | Milano | Lombardia | malore | - | ||
30 | 24-gen-2022 | 69 | M | panchina | Bari | Puglia | malore | Italia | ||
31 | 26-gen-2022 | 50 | M | campo | Milano | Lombardia | malore | africa | ||
32 | 26-gen-2022 | Luciano Romagnuolo | 56 | M | casa in costruzione | Avellino | Campagna | malore | Italia | |
33 | 26-gen-2022 | N.S. | 70 | M | automobile | Porto Recanati (MC) | Marche | ipotermia | Bosnia | |
34 | 26-gen-2022 | Ullah Rezwan Sheyzad | 15 | M | binario | Salbertrand (TO) | Piemonte | investito da treno | Afganistan | |
35 | 27-gen-2022 | Giovanni V | 67 | M | alloggio | Genova | Liguria | malore | Italia | |
36 | 28-gen-2022 | - | M | campo | Orta Nova (FG) | Puglia | malore | Romania | ||
37 | 30-gen-2022 | 50 | M | spiaggia | Salerno | Campagna | overdose | Italia | ||
38 | 01-feb-2022 | - | M | treno | Ventimiglia (IM) | Liguria | folgorato | - | ||
39 | 01-feb-2022 | Mario Antonio Furini | 82 | M | camper | Roma | Lazio | incendio | Italia | |
40 | 02-feb-2022 | Fathallah Balafhail | 31 | M | frontiera | Oulx (TO) | Piemonte | caduta | Marocco | |
41 | 03-feb-2022 | 43 | M | parco | Milano | Lombardia | overdose | Italia | ||
42 | 04-feb-2022 | 50 | M | locale dismesso | Latina | Lazio | overdose | India | ||
43 | 05-feb-2022 | - | M | casa abbandonata | Bari | Puglia | incendio | - | ||
44 | 07-feb-2022 | 37 | M | binario | Bologna | Emilia Romagna | investito da treno | Polonia | ||
45 | 10-feb-2022 | 29 | M | binario | Polesella (RO) | Veneto | investito da treno | Liberia | ||
46 | 10-feb-2022 | Angiolino Tozzi | 66 | M | hospice | Termoli (CB) | Molise | malore | Italia | |
47 | 11-feb-2022 | 54 | M | strada | San Donato Milanese (MI) | Lombardia | malore | Algeria | ||
48 | 11-feb-2022 | 50 | M | strada | Roma | Lazio | investito da tram | - | ||
49 | 13-feb-2022 | Abdelilah Chariki | 39 | M | strada | Trezzano sul Naviglio (MI) | Lombardia | incidente con monopattino | Marocco | |
50 | 15-feb-2022 | Raji | 45 | M | campo | Firenze | Toscana | malore | India | |
51 | 17-feb-2022 | 44 | M | carcere | Roma | Lazio | suicidio | Guinea Bissau | ||
52 | 17-feb-2022 | Marius Galusca | 36 | M | strada | Padova | Veneto | ipotermia | Romania | |
53 | 17-feb-2022 | - | M | bosco | La Spezia | Liguria | resti | - | ||
54 | 18-feb-2022 | Abdi Aboala | 21 | M | stazione treni | Bari | Puglia | vittima di violenza | Somalia | |
55 | 19-feb-2022 | (donna) | 39 | F | fiume | Gavardo (BS) | Lombardia | annegamento | Italia | |
56 | 20-feb-2022 | Andrei Danila | 53 | M | baracca | Collegno (TO) | Piemonte | vittima di violenza | Romania | |
57 | 22-feb-2022 | Bayoud Abdelouaheb | 35 | M | alloggio | Novellara (RE) | Emilia Romagna | malore | Marocco | |
58 | 25-feb-2022 | Roberto Canepa | 58 | M | strada | Genova | Liguria | malore | Italia | |
59 | 27-feb-2022 | Natalie | 60 | F | panchina | Napoli | Campagna | vittima di violenza | Ucraina | |
60 | 28-feb-2022 | Yassine Nekkach | 37 | M | ex canile | Piove di Sacco (PD) | Veneto | incendio | Marocco | |
61 | 28-feb-2022 | Patrizia | 45 | F | ospedale | Firenze | Toscana | malattia | Italia | |
62 | 1-mar-2022 | 45 | M | bagno ospedale | Perugia | Umbria | overdose | Tunisia | ||
63 | 02-mar-2022 | - | M | treno | Ventimiglia (IM) | Liguria | folgorato | straniero | ||
64 | 02-mar-2022 | 50 | M | recinto villa | Brescia | Lombardia | caduta | Sudamerica | ||
65 | 05-mar-2022 | Massimiliano Battiston | 51 | M | casa abbandonata | Mira (VE) | Veneto | ipotermia | Italia | |
66 | 06-mar-2022 | 60 | M | tenda | Bargagli (GE) | Liguria | malore | - | ||
67 | 06-mar-2022 | - | M | strada | Torino | Piemonte | investito da auto | - | ||
68 | 07-mar-2022 | 25 | M | fiume | Roma | Lazio | annegamento | - | ||
69 | 08-mar-2022 | Oliver Durillo | 60 | M | carcere | Avezzano (AQ) | Abruzzo | malattia | Italia | |
70 | 08-mar-2022 | Ionel Pavel Fiu | 37 | M | fiume | Vicenza | Veneto | annegamento | Romania | |
71 | 09-mar-2022 | (donna) | 55 | F | campina | Olbia | Sardegna | malore | Rom | |
72 | 09-mar-2022 | 55 | M | strada | Roma | Lazio | ipotermia | - | ||
73 | 09-mar-2022 | Singh | 40 | M | strada | Roma | Lazio | ipotermia | India | |
74 | 09-mar-2022 | Andrej | 60 | M | comunità | Chieti | Abruzzo | malattia | Polonia | |
75 | 11-mar-2022 | 70 | M | sottopassaggio | Milano | Lombardia | malore | Serbia | ||
76 | 11-mar-2022 | Marco | 44 | M | strada | Ostia (Roma) | Lazio | malore | Polonia | |
77 | 12-mar-2022 | 40 | M | giardino | Roma | Lazio | ipotermia | Africa | ||
78 | 16-mar-2022 | Massimo Orlà | 48 | M | camper | Livorno | Toscana | malore | Italia | |
79 | 17-mar-2022 | 50 | M | container | San Felice Circeo (LT) | Lazio | incendio | India | ||
80 | 20-mar-2022 | Muhammad Danish | 23 | M | ospedale | Ancona | Marche | investito da auto | Pakistan | |
81 | 21-mar-2022 | Badre Stiti | 46 | M | cantiere | Modena | Emilia Romagna | malore | Marocco | |
82 | 24-mar-2022 | Muhammad Saleem | 25 | M | strada | Treviso | Veneto | incidente con monopattino | Pakistan | |
83 | 24-mar-2022 | 50 | M | campo | Giugliano (NA) | Campagna | malore | straniero | ||
84 | 26-mar-2022 | 31 | M | questura | Padova | Veneto | malore | Tunisia | ||
85 | 26-mar-2022 | Abdisaraq Jama | 22 | M | strada | Milano | Lombardia | vittima di violenza | Somalia | |
86 | 26-mar-2022 | Patrich Max Schaff | 56 | M | carcere | Valchiusa (TO) | Piemonte | malore | Francia | |
87 | 28-mar-2022 | Mohamed | 27 | M | container | Empoli (FI) | Toscana | colpito da braccio gru | Somalia | |
88 | 28-mar-2022 | 41 | M | strada | Milano | Lombardia | malore | Romania | ||
89 | 28-mar-2022 | Cristian Muntianu | 47 | M | cantiere | Martinsicuro (TE) | Abruzzo | vittima di violenza | Romania | |
90 | 28-mar-2022 | 48 | M | parco | Bologna | Emilia Romagna | overdose | Italia | ||
91 | 28-mar-2022 | Mihai Costea | 53 | M | container | Genzano (Roma) | Lazio | vittima di violenza | Romania | |
92 | 28-mar-2022 | 30 | M | appartamento | Bologna | Emilia Romagna | overdose | Marocco | ||
93 | 31-mar-2022 | 40 | M | binario | Massafra (TA) | Puglia | investito da treno | straniero | ||
94 | 01-apr-2022 | Damfa Allu | 28 | M | baracca | San Severo (FG) | Puglia | malore | Gambia | |
95 | 01-apr-2022 | Dabo Lassana | 26 | M | centro accoglienza | Treviso | Veneto | malore | Guinea Bissau | |
96 | 02-apr-2022 | 36 | M | strada | Bordighera (IM) | Liguria | investito da auto | India | ||
97 | 02-apr-2022 | - | M | strada | Bordighera (IM) | Liguria | investito da auto | straniero | ||
98 | 02-apr-2022 | Danilo Bovio | 60 | M | parcheggio | Alessandria | Piemonte | suicidio | Italia | |
99 | 02-apr-2022 | Bouda Ouadia | 24 | M | bosco | Rescaldina (MI) | Lombardia | vittima di violenza | Marocco | |
100 | 04-apr-2022 | (donna) | - | F | fiume | Occhiobello (RO) | Veneto | vittima di violenza | - | |
101 | 04-apr-2022 | 37 | M | alloggio | Sestri Ponente (GE) | Liguria | malore | Italia | ||
102 | 05-apr-2022 | (donna) | 50 | F | strada | Roma | Lazio | investito da auto | - | |
103 | 06-apr-2022 | A.R. | 41 | M | strada | Palermo | Sicilia | suicidio | Bangladesh | |
104 | 07-apr-2022 | 68 | M | strada | Acilia (Roma) | Lazio | malore | Romania | ||
105 | 12-apr-2022 | 40 | M | cabina telefonica | Vigonza (PD) | Veneto | suicidio | India | ||
106 | 12-apr-2022 | - | M | fiume | Cervesina (PV) | Lombardia | annegamento | nordafrica | ||
107 | 13-apr-2022 | 46 | M | prefabbricato ospedale | Piacenza | Emilia Romagna | malore | Italia | ||
108 | 13-apr-2022 | Mohamed Hany | 39 | M | giardino | Mestre (VE) | Veneto | malore | Egitto | |
109 | 13-apr-2022 | Marijana Nanova | 67 | F | strada | Roma | Lazio | malore | Bulgaria | |
110 | 15-apr-2022 | Assan | 30 | M | ospedale | Macerata | Marche | overdose | nordafrica | |
111 | 17-apr-2022 | Pavlo Zaporozhets | 47 | M | container | Pastorano (CE) | Campagna | vittima di violenza | Ucraina | |
112 | 17-apr-2022 | Thomas Zanetti | 54 | M | roulotte | Lido delle Nazioni (FE) | Emilia Romagna | malore | Italia | |
113 | 19-apr-2022 | 53 | M | strada | Napoli | Campagna | malore | Ucraina | ||
114 | 20-apr-2022 | Morgana (transessuale) | 41 | NB | strada | Roma | Lazio | malore | Colombia | |
115 | 22-apr-2022 | Giovanni | 59 | M | alloggio | Pomezia (Roma) | Lazio | malore | Italia | |
116 | 24-apr-2022 | 23 | M | strada | Mantova | Lombardia | overdose | Tunisia | ||
117 | 25-apr-2022 | 22 | M | mare | Catania | Sicilia | annegamento | Nigeria | ||
118 | 26-apr-2022 | D. C. | 44 | M | galleria | Palermo | Sicilia | caduta | Italia | |
119 | 26-apr-2022 | Nicola | 55 | M | automobile | Catania | Sicilia | malore | Albania | |
120 | 26-apr-2022 | Silvano Floris | 64 | M | condominio | Cagliari | Sardegna | caduta | Italia | |
121 | 26-apr-2022 | 33 | M | strada | Napoli | Campagna | suicidio | Marocco | ||
122 | 27-apr-2022 | Ahmed | 18 | M | binario | Cassano d'Adda (MI) | Lombardia | investito da treno | Marocco | |
123 | 27-apr-2022 | 44 | M | campo | San Giovanni Valdarno (AR) | Toscana | malore | Italia | ||
124 | 28-apr-2022 | 30 | M | strada | Lugagnano Val d'Arda (PC) | Emilia Romagna | vittima di violenza | Marocco | ||
125 | 01-mag-2022 | G. T. | 53 | M | bosco | Trieste | Friuli VG | suicidio | Italia | |
126 | 02-mag-2022 | Andrea Girardi | 44 | M | bosco | Molina di Fiemme (BZ) | Trentino AA | suicidio | Italia | |
127 | 03-mag-2022 | 60 | M | strada | Bolzano | Trentino AA | malore | straniero | ||
128 | 03-mag-2022 | Kamal | 25 | M | sottoscala | Firenze | Toscana | overdose | Marocco | |
129 | 03-mag-2022 | Alberto Pozzi | 38 | M | binario | Cadorago (CO) | Lombardia | suicidio | Italia | |
130 | 03-mag-2022 | 21 | M | carcere | Marino del Tronto (AP) | Marche | suicidio | Marocco | ||
131 | 04-mag-2022 | Komais Jeriri | 58 | M | scuola | Modena | Emilia Romagna | soffocato | Tunisia | |
132 | 07-mag-2022 | Friday Godstime | 23 | M | appartamento | Modena | Emilia Romagna | caduta | Nigeria | |
133 | 07-mag-2022 | Giuseppe Pistolin | 70 | M | strada | Nettuno (Roma) | Lazio | malore | Italia | |
134 | 07-mag-2022 | Z. A. | 22 | M | strada | Lonate Pozzolo (VA) | Lombardia | vittima di violenza | Marocco | |
135 | 09-mag-2022 | Gabriel Capraru | 48 | M | strada | Palermo | Sicilia | malore | Romania | |
136 | 10-mag-2022 | Vittorio Fruttaldo | 36 | M | carcere | Salerno | Campagna | malore | Italia | |
137 | 12-mag-2022 | Mohamed Baba | 21 | M | fiume | Legnago (VR) | Veneto | annegamento | Marocco | |
138 | 15-mag-2022 | 60 | M | edificio abbandonato | Como | Lombardia | malore | Svizzera | ||
139 | 16-mag-2022 | Rashid | 42 | M | box | Messina | Sicilia | malore | Marocco | |
140 | 16-mag-2022 | Eff | 67 | M | pineta | San Vincenzo (LI) | Toscana | malore | Olanda | |
141 | 17-mag-2022 | Tiziano | 45 | M | strada | Prato | Toscana | overdose | Italia | |
142 | 18-mag-2022 | - | M | strada | Caserta | Campagna | malore | - | ||
143 | 20-mag-2022 | Soufiane Assaoui | 22 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Marocco | |
144 | 20-mag-2022 | Ismail H. | 21 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Marocco | |
145 | 20-mag-2022 | Youness C. | 26 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Marocco | |
146 | 20-mag-2022 | Sonny O. | 27 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Nigeria | |
147 | 21-mag-2022 | 60 | M | strada | Bracciano (Roma) | Lazio | suicidio | est Europa | ||
148 | 22-mag-2022 | Luca Rudatis | 37 | M | automobile | Pedavena (BL) | Veneto | intossicazione alcoolica | Italia | |
149 | 22-mag-2022 | 30 | M | binario | Cesate (MI) | Lombardia | investito da treno | nordafricano | ||
150 | 23-mag-2022 | 84 | M | aiuola | Genova | Liguria | sconosciuta | Italia | ||
151 | 24-mag-2022 | - | M | binario | Zagarolo (Roma) | Lazio | investito da treno | straniero | ||
152 | 24-mag-2022 | - | M | binario | Napoli | Campagna | investito da treno | straniero | ||
153 | 27-mag-2022 | 35 | M | binario | Milano | Lombardia | suicidio | - | ||
154 | 27-mag-2022 | Antonio Marotta | 55 | M | spiaggia | Agropoli (SA) | Campagna | vittima di violenza | Rom | |
155 | 27-mag-2022 | Thomazz | 27 | M | ospedale | Battipaglia (SA) | Campagna | malore | Polonia | |
156 | 28-mag-2022 | Alexandru Mihailovic | 58 | M | strada | Ariccia (Roma) | Lazio | malore | Romania | |
157 | 29-mag-2022 | Emanuela Bovi | 68 | F | camera | Fano (PU) | Marche | malore | Italia | |
158 | 31-mag-2022 | Jessica Lesto | 32 | F | fossa | Aosta | Valle d'Aosta | overdose | Italia | |
159 | 02-giu-2022 | 74 | M | scala | Pietra Ligure (SV) | Liguria | caduta | Italia | ||
160 | 03-giu-2022 | Valeria o Giannina (transessuale) | - | NB | ospedale | Napoli | Campagna | malattia | Italia | |
161 | 04-giu-2022 | Gheorghe Paraschiv | 54 | M | campo | Scisciano (NA) | Campagna | vittima di violenza | Romania | |
162 | 06-giu-2022 | Zaho Yushi | 71 | M | strada | Verona | Veneto | malore | Cina | |
163 | 09-giu-2022 | Fadhel Hakimi | 47 | M | fosso | Livorno | Toscana | annegamento | Tunisia | |
164 | 09-giu-2022 | 75 | M | chiesa | Cesano Boscone (MI) | Lombardia | malore | Italia | ||
165 | 11-giu-2022 | Cloe Bianco (transessuale) | 58 | NB | camper | Auronzo di Cadore (BL) | Veneto | suicidio | Italia | |
166 | 11-giu-2022 | Sinka Sada | 47 | M | carcere | Poggioreale (NA) | Campagna | malore | Burkina Faso | |
167 | 12-giu-2022 | 62 | M | strada | Parma | Emilia Romagna | caduta | Romania | ||
168 | 13-giu-2022 | Umberto Consiglio | 87 | M | ospedale | Napoli | Campagna | malattia | Italia | |
169 | 13-giu-2022 | Alessandro Colombo | 47 | M | bar | Vigevano (PV) | Lombardia | malore | Italia | |
170 | 14-giu-2022 | Marisa Cremonte | 41 | F | alloggio | Macerata | Marche | overdose | Argentina | |
171 | 16-giu-2022 | 35 | M | frontiera | Olivetta San Michele (IM) | Liguria | vittima di violenza | Egitto | ||
172 | 17-giu-2022 | 49 | M | strada | Ventimiglia (IM) | Liguria | malore | Irak | ||
173 | 18-giu-2022 | - | M | mare | Pozzallo (RG) | Sicilia | annegamento | straniero | ||
174 | 19-giu-2022 | 66 | M | casa abbandonata | Cerignola (FG) | Puglia | morso da cani | Slovenia | ||
175 | 20-giu-2022 | Alessandro B. | 47 | M | casa abbandonata | Genova | Liguria | vittima di violenza | Italia | |
176 | 20-giu-2022 | 60 | M | fiume | Roma | Lazio | annegamento | - | ||
177 | 20-giu-2022 | - | M | fiume | Verona | Veneto | annegamento | straniero | ||
178 | 21-giu-2022 | Salvatore | 49 | M | riparo di fortuna | Napoli | Campagna | malore | Italia | |
179 | 21-giu-2022 | Jenzy (Giorgio) | 61 | M | strada | Roma | Lazio | malore | Polonia | |
180 | 22-giu-2022 | Giuseppe Rosso | 69 | M | roulotte | Finale Ligure (SV) | Liguria | malore | Italia | |
181 | 24-giu-2022 | (resti) | - | M | fiume | San Giuliano Terme (PI) | Toscana | sconosciuta | - | |
182 | 24-giu-2022 | Bea (Ilmar Raimundo Ramos dos Santos) | 46 | NB | alloggio | Conegliano (TV) | Veneto | overdose | Brasile | |
183 | 25-giu-2022 | 25 | M | area verde | Ceriano Laghetto (MB) | Lombardia | suicidio | nordafricano | ||
184 | 26-giu-2022 | Yusupha Joof | 35 | M | baracca | Torretta Antonacci (FG) | Puglia | incendio | Gambia | |
185 | 26-giu-2022 | Mohammed | 74 | M | ospedale | Roma | Lazio | malore | Marocco | |
186 | 27-giu-2022 | 50 | M | furgone | Milano | Lombardia | suicidio | Romania | ||
187 | 27-giu-2022 | U. V., "Emmanuel" | 62 | M | mare | Viareggio (LU) | Toscana | annegamento | Austria | |
188 | 28-giu-2022 | 58 | M | automobile | Palermo | Sicilia | malore | Tunisia | ||
189 | 29-giu-2022 | Isegazeab Hadgu | 27 | M | carcere | Roma | Lazio | suicidio | Eritrea | |
190 | 01-lug-2022 | Petru Montean | 62 | M | ex campo sportivo | Capua (CE) | Campagna | vittima di violenza | Romania | |
191 | 01-lug-2022 | Aziz | 53 | M | automobile | Montesilvano (PE) | Abruzzo | malore | Marocco | |
192 | 01-lug-2022 | Gianvilli Nacinovich | 70 | M | ospedale | Roma | Lazio | malattia | Croazia | |
193 | 02-lug-2022 | Sergio Tessa | 60 | M | fosso | Pinerolo (TO) | Piemonte | malore | Italia | |
194 | 02-lug-2022 | S.L. | 28 | M | casa abbandonata | Crema (CR) | Lombardia | malore | Italia | |
195 | 04-lug-2022 | 32 | M | binario | Pontedera (PI) | Toscana | investito da treno | Senegal | ||
196 | 04-lug-2022 | 49 | M | comunità | Aprilia (LT) | Lazio | sconosciuta | Repubblica Ceca | ||
197 | 05-lug-2022 | Ion (Nello) | - | M | automobile | Agrigento | Sicilia | malore | Romania | |
198 | 06-lug-2022 | Andrea Cicchini | 41 | M | strada | Macchia d'Isernia (IS) | Molise | caduta | Italia | |
