I progetti finanziati dall’Avviso 4 – Pon Inclusione-Fead del Ministero LPS sono pronti a partire!
Si tratta di finanziamenti pari a 47.697.500 euro
Il decreto direttoriale n.51 del 6 febbraio 2018 ha dato il via alle ultime quattro proposte progettuali
I territori hanno progettato nella cornice disegnata dal Ministero che indirizza verso una evoluzione dei servizi inclusion-oriented e housing-oriented
La fio.PSD ha investito molte delle sue energie nell’accompagnamento alla progettazione promuovendo quelle innovazione e omogeneità tracciate dalla Linee di Indirizzo ed è pronta a seguire la realizzazione di questi progetti attraverso una costante azione di monitoraggio nazionale che punterà ad evidenziare limiti, opportunità e impatti di questa nuova stagione di politiche di contrasto alla grave emarginazione
|
ENTE
|
REGIONE
|
IMPORTO ATTRIBUITO
|
IMPORTO AMMISSIBILE
|
rif. Decreto direttoriale
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roma Capitale | Lazio | € 5.806.000,00 | € 5.806.000,00 | DD 425 del 2 ott 2017 |
| 2 | Regione Umbria | Umbria | € 300.000,00 | € 300.000,00 | DD 425 del 2 ott 2017 |
| 3 | Comune di Torino | Piemonte | € 2.080.000,00 | € 2.080.000,00 | DD 425 del 2 ott 2017 |
| 4 | Regione Piemonte | Piemonte | € 767.500,00 | € 767.500,00 | DD 425 del 2 ott 2017 |
| 5 | Comune di Bologna | Emilia Romagna | € 1.648.000,00 | € 1.648.000,00 | DD 723 del 15 dic 2017 |
| 6 | Regione Friuli Venezia Giulia | Friuli Venezia Giulia | € 879.700,00 | € 879.700,00 | DD 425 del 2 ott 2017 |
| 7 | Regione Marche | Marche | € 692.700,00 | € 692.700,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 8 | Comune di Firenze | Toscana | € 2.242.000,00 | € 2.242.000,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 9 | Regione Liguria | Liguria | € 1.178.900,00 | € 1.178.900,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 10 | Regione Emilia Romagna | Emilia Romagna | € 2.899.300,00 | € 2.899.300,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 11 | P.A. Trento | P.A. Trento | € 1.029.300,00 | € 1.029.300,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 12 | Comune di Milano | Lombardia | € 8.452.000,00 | € 8.452.000,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 13 | Ambito PLUS Città di Cagliari | Sardegna | € 898.400,00 | € 898.400,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 14 | Regione Abruzzo | Abruzzo | € 823.600,00 | € 823.600,00 | DD 471 del 27 ott 2017 |
| 15 | Regione Basilicata | Basilicata | € 300.000,00 | € 300.000,00 | DD 723 del 15 dic 2017 |
| 16 | Comune di Napoli | Campania | € 1.972.000,00 | € 1.972.000,00 | DD 701 del 7 dic 2017 |
| 17 | Ambito territoriale di Como, Comune di Brescia, Comune di Bergamo | Lombardia | € 3.871.700,00 | € 3.871.700,00 | DD 701 del 7 dic 2017 |
| 18 | Regione Puglia | Puglia | € 1.964.300,00 | € 1.964.300,00 | DD 701 del 7 dic 2017 |
| 19 | Città di Palermo | Sicilia | € 2.800.000,00 | € 2.800.000,00 | DD 701 del 7 dic 2017 |
| 20 | R.A. Valle d'Aosta | Valle d'Aosta | € 300.000,00 | € 300.000,00 | DD 701 del 7 dic 2017 |
| 21 | Regione Veneto | Veneto | € 3.310.700,00 | € 3.310.700,00 | DD 701 del 7 dic 2017 |
| 22 | Regione Calabria | Calabria | € 767.500,00 | € 767.500,00 | DD del 6 febbr 2018 |
| 23 | Regione Molise | Molise | € 300.000,00 | € 300.000,00 | DD del 6 febbr 2018 |
| 24 | Regione Sicilia | Sicilia | € 1.291.100,00 | € 1.291.100,00 | DD del 6 febbr 2018 |
| 25 | Regione Campania | Campania | € 1.122.800,00 | € 1.122.800,00 | DD del 6 febbr 2018 |
| 26 | Regione Toscana | Toscana | DD del 22 maggio 2018 | ||
| 27 | |||||
| 28 | |||||
| 29 |









