Persone Senza Dimora morte nel 2024
Nel corso del 2024 sono morte 434 persone senza dimora, un numero che supera il dato già troppo elevato dell’anno precedente
È necessario andare incontro alle persone, raggiungerle fisicamente in strada, perché è lì che vivono e, troppo spesso, trovano la morte. La strada, luogo di violenza, di incidenti e aggressioni, può diventare il punto di partenza per incontrare queste persone, porsi in ascolto, comprendere la natura del disagio ed intervenire con soluzioni alternative, integrate tra sociale, sanità e comunità al fine di portare avanti un cambiamento di approccio al fenomeno della grave marginalità adulta.
Accompagnare le persone verso un alloggio sicuro e dignitoso, verso spazi di stabilità e accoglienza, dove sia possibile ricostruire legami, promuovere autonomia e restituire dignità alla vita.
L’età media delle persone decedute è molto bassa, pari a 44,9 anni, dimezzando di fatto l’aspettativa di vita (81,6 anni). I giovani tra i 17 e i 29 anni rappresentano il 18% del totale delle morti tra le persone senza dimora, pari a 76 individui. Questa fascia d’età risulta la seconda più colpita, subito dopo i 40-49enni. Si tratta perlopiù di giovani uomini (89%) e di nazionalità straniera (92%)
I numeri del 2024 evidenziano che quasi la metà dei decessi (47%) è attribuibile a eventi traumatici e accidentali, come aggressioni, incidenti e suicidi
A livello regionale, le aree con il maggior numero di decessi sono la Lombardia (18%, pari a 78 decessi) e il Lazio (12%, pari a 50 decessi). Significativi anche i dati del Veneto (11%, 48 decessi), della Campania (10%, 44 decessi) e dell’Emilia Romagna (9%, 39 decessi)
# | Data | Nome | Cognome | Età | Genere | Paese | Luogo | Città | Regione | Cause | . |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 01/01/2024 | Darim | 32 | Uomo | India | strada | Napoli | Campania | Malore (generico) | . | |
| 2 | 01/01/2024 | Uomo | Romania | riparo di fortuna | Roma | Lazio | ND | . | |||
| 3 | 02/01/2024 | Stanislaw Jan | Bieronski | 48 | Uomo | Polonia | riparo di fortuna | Roma | Lazio | Malore (generico) | . |
| 4 | 03/01/2024 | Joseph | 30 | Uomo | Africa | riparo di fortuna | Torino | Piemonte | Malore (generico) | . | |
| 5 | 05/01/2024 | 72 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Caduta accidentali | . | ||
| 6 | 05/01/2024 | Velic "Kruno" | Krunoslav | 61 | Uomo | Croazia | strada | Pisa | Toscana | Malore (generico) | . |
| 7 | 06/01/2024 | Nader | Jemai | 24 | Uomo | Tunisia | casa abbandonata | Padova | Veneto | Avvelenamento | . |
| 8 | 06/01/2024 | Maidi | Fridhi | 18 | Uomo | Tunisia | casa abbandonata | Padova | Veneto | Avvelenamento | . |
| 9 | 06/01/2024 | Hichem | Fridhi | 24 | Uomo | Tunisia | casa abbandonata | Padova | Veneto | Avvelenamento | . |
| 10 | 07/01/2024 | Domenico | S. | 66 | Uomo | Italia | garage | Napoli | Campania | Incendio | . |
| 11 | 07/01/2024 | Lorenzo "Modesto" | 60 | Uomo | Italia | ospedale | Foggia | Puglia | Malore (generico) | . | |
| 12 | 08/01/2024 | 34 | Uomo | Nigeria | binario | Roma | Lazio | Altri accidenti | . | ||
| 13 | 09/01/2024 | Peppe | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | ||
| 14 | 11/01/2024 | Amrik | Singh | 41 | Uomo | India | ospedale | Reggio Emilia | Emilia Romagna | Aggressione/omicidio | . |
| 15 | 11/01/2024 | Sami | Ezzin | 47 | Uomo | Algeria | carcere | Ancona | Marche | Malore (generico) | . |
| 16 | 12/01/2024 | 26 | Uomo | Algeria | casa abbandonata | Nerviano | Lombardia | Caduta accidentali | . | ||
| 17 | 13/01/2024 | Michelle | 7 | Donna | Rom | roulotte | Giugliano in Campania | Campania | Altri accidenti | . | |
| 18 | 15/01/2024 | Andrei | Revenco | 9 | Uomo | Moldavia | binario | Verolengo | Piemonte | Incidenti da trasporto | . |
| 19 | 15/01/2024 | 29 | Uomo | Marocco | casa abbandonata | Figline Valdarno | Toscana | Avvelenamento | . | ||
| 20 | 15/01/2024 | Daniel | Uomo | Polonia | strada | Foggia | Puglia | Malore (generico) | . | ||
| 21 | 15/01/2024 | Uomo | India | binario | Cassano all'Ionio (CS) | Calabria | Suicidio | . | |||
| 22 | 16/01/2024 | Mohmoud | Ghoulam | 38 | Uomo | Marocco | carcere | Napoli | Campania | Suicidio | . |
| 23 | 16/01/2024 | 57 | Uomo | Romania | riparo di fortuna | Canicattì | Sicilia | Malore (generico) | . | ||
| 24 | 17/01/2024 | Adrian | 57 | Uomo | Romania | strada | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . | |
| 25 | 18/01/2024 | Nicola | Borini | 46 | Uomo | Italia | strada | Milano | Lombardia | Ischemia/infarto | . |
| 26 | 19/01/2024 | Uomo | - | bosco | Morano Po | Piemonte | Suicidio | . | |||
| 27 | 19/01/2024 | Margin | Wojciechowski | 43 | Uomo | Polonia | strada | Venaria Reale | Piemonte | Aggressione/omicidio | . |
| 28 | 20/01/2024 | 47 | Uomo | Senegal | strada | Bari | Puglia | Aggressione/omicidio | . | ||
| 29 | 21/01/2024 | John | 40 | Uomo | Repubblica Dominicana | casa abbandonata | Varese | Lombardia | Malore (generico) | . | |
| 30 | 21/01/2024 | Uomo | - | strada | Napoli | Campania | Incidenti da trasporto | . | |||
| 31 | 21/01/2024 | 30 | Uomo | Italia | strada | Torino | Piemonte | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 32 | 22/01/2024 | "Pete" | 47 | Uomo | Repubblica Ceca | riparo di fortuna | Bari | Puglia | Malore (generico) | . | |
| 33 | 23/01/2024 | Vincenzo | Annino | 63 | Uomo | Italia | struttura | Avellino | Campania | Malore (generico) | . |
| 34 | 23/01/2024 | Antonio | Giuffrida | 57 | Uomo | Italia | carcere | Verona | Veneto | Suicidio | . |
| 35 | 24/01/2024 | 23 | Uomo | Bangladesh | parco | Roma | Lazio | Suicidio | . | ||
| 36 | 24/01/2024 | Alef | Ghali | 70 | Uomo | Egitto | baracca | Moncalieri | Piemonte | Malore (generico) | . |
| 37 | 24/01/2024 | 34 | Uomo | Togo | binario | Firenze | Toscana | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 38 | 24/01/2024 | Uomo | - | binario | Napoli | Campania | Incidenti da trasporto | . | |||
| 39 | 26/01/2024 | 36 | Uomo | Tunisia | carcere | Ancona | Marche | Ischemia/infarto | . | ||
| 40 | 27/01/2024 | 60 | Uomo | Polonia | riparo di fortuna | Castel Volturno | Campania | Malore (generico) | . | ||
| 41 | 28/01/2024 | 42 | Donna | Italia | riparo di fortuna | Firenze | Toscana | Ischemia/infarto | . | ||
| 42 | 31/01/2024 | Ciro | Uomo | Italia | strada | Napoli | Campania | Malore (generico) | . | ||
| 43 | 31/01/2024 | 30 | Uomo | Nord Africa | binario | Novara | Piemonte | Incidenti da trasporto | . | ||
| 44 | 31/01/2024 | Nicu | I. | 66 | Uomo | Romania | strada | Longobardi | Calabria | Incidenti da trasporto | . |
| 45 | 31/01/2024 | Massimo | B. | 59 | Uomo | Italia | riparo di fortuna | Scandicci | Toscana | Ischemia/infarto | . |
| 46 | 03/02/2024 | Sasha | Alexander | 38 | Uomo | Ucraina | carcere | Verona | Veneto | Suicidio | . |
| 47 | 04/02/2024 | Ousmane | Sylla | 22 | Uomo | Guinea | CPR | Roma | Lazio | Suicidio | . |
| 48 | 04/02/2024 | Mohamed | 26 | Uomo | Marocco | strada | Paternò | Sicilia | Aggressione/omicidio | . | |
| 49 | 07/02/2024 | 30 | Uomo | India | aiuola | Latina | Lazio | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 50 | 09/02/2024 | 43 | Uomo | Nord Africa | binario | San Lazzaro di Savena | Emilia Romagna | Incidenti da trasporto | . | ||
| 51 | 09/02/2024 | 28 | Uomo | Marocco | carcere | Genova | Liguria | Suicidio | . | ||
| 52 | 09/02/2024 | Aldo | Cattin | 55 | Uomo | Italia | ospedale | Pavia | Lombardia | Malattia (generico) | . |
| 53 | 09/02/2024 | Felice | Lippiello | 54 | Uomo | Italia | cortile | Baiano | Campania | Aggressione/omicidio | . |
| 54 | 11/02/2024 | Riccardo | Pace | 47 | Uomo | Italia | strada | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . |
| 55 | 11/02/2024 | 24 | Uomo | Burkina Faso | struttura | Marcianise | Campania | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 56 | 12/02/2024 | Nino | D'Esposito | 70 | Uomo | Italia | strada | Piano di Sorrento | Campania | Malore (generico) | . |
| 57 | 15/02/2024 | Uomo | casa abbandonata | Sarno | Campania | ND | . | ||||
| 58 | 15/02/2024 | 50 | Uomo | straniero | casa abbandonata | Bassano del Grappa | Veneto | Incendio | . | ||
| 59 | 15/02/2024 | Kit Pal Manjit | Singh | 44 | Uomo | India | strada | Telgate | Lombardia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 60 | 16/02/2024 | Mohamed | El Farhane | 24 | Uomo | Marocco | cantiere | Firenze | Toscana | Altri accidenti | . |
| 61 | 16/02/2024 | Taoufik | Haidar | 43 | Uomo | Marocco | cantiere | Firenze | Toscana | Altri accidenti | . |
| 62 | 17/02/2024 | Uomo | straniero | campo | Albanella | Campania | Suicidio | . | |||
| 63 | 18/02/2024 | 47 | Uomo | Marocco | casa abbandonata | Impruneta | Toscana | Malore (generico) | . | ||
| 64 | 19/02/2024 | A. | A.H. | 27 | Uomo | Marocco | carcere | Pescara | Abruzzo | ND | . |
| 65 | 20/02/2024 | 67 | Uomo | Italia | casa abbandonata | Bari | Puglia | Malore (generico) | . | ||
| 66 | 21/02/2024 | 35 | Uomo | Tunisia | mare | Lido | Veneto | Annegamento | . | ||
| 67 | 22/02/2024 | 36 | Uomo | Romania | fiume | Vigonza | Veneto | Annegamento | . | ||
| 68 | 23/02/2024 | Uomo | straniero | strada | Napoli | Campania | Malore (generico) | . | |||
| 69 | 23/02/2024 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Suicidio | . | |||
| 70 | 25/02/2024 | Pietro Giorgio | Flenghi | 76 | Uomo | Italia | Ex deposito FS | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . |
| 71 | 29/02/2024 | 27 | Uomo | Rom | campo Rom | Napoli | Campania | Altri accidenti | . | ||
| 72 | 29/02/2024 | Mijodras | Mitrovic | 25 | Uomo | Serbia | carcere | Padova | Veneto | Malore (generico) | . |
| 73 | 29/02/2024 | 29 | Uomo | Marocco | struttura | - | Trentiono Alto Adige | Malore (generico) | . | ||
| 74 | 03/03/2024 | 56 | Uomo | Polonia | appartamento | Ostia | Lazio | Suicidio | . | ||
| 75 | 05/03/2024 | 79 | Uomo | Italia | appartamento | Brescia | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
| 76 | 05/03/2024 | Kumar | R. | 36 | Uomo | India | campo | Bitetto | Puglia | Malore (generico) | . |
| 77 | 08/03/2024 | 26 | Uomo | Libano | strada | Arezzo | Toscana | Ischemia/infarto | . | ||
| 78 | 11/03/2024 | 42 | Uomo | Italia | strada | Latina | Lazio | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 79 | 12/03/2024 | 61 | Uomo | Italia | strada | Milano | Lombardia | Ischemia/infarto | . | ||
| 80 | 12/03/2024 | Marius | 55 | Uomo | Polonia | strada | Messina | Sicilia | Malattia (generico) | . | |
| 81 | 12/03/2024 | Maria | 70 | Donna | Italia | appartamento | Foggia | Puglia | Malore (generico) | . | |
| 82 | 12/03/2024 | Neji | Dhahri | 49 | Uomo | Tunisia | auto | Parma | Emilia Romagna | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 83 | 12/03/2024 | Sega | Ndiaje | 54 | Uomo | Senegal | struttura | Bergamo | Lombardia | Tumore | . |
| 84 | 13/03/2024 | Andrea | Pojioca | 31 | Uomo | Ucraina | carcere | Napoli | Campania | Suicidio | . |
| 85 | 13/03/2024 | Uomo | casa abbandonata | Ascoli Satriano | Puglia | ND | . | ||||
| 86 | 13/03/2024 | Patrik | Guarnieri | 20 | Uomo | Rom | carcere | Teramo | Abruzzo | Suicidio | . |
| 87 | 14/03/2024 | 19 | Uomo | Moldavia | strada | Firenze | Toscana | Aggressione/omicidio | . | ||
| 88 | 14/03/2024 | 50 | Uomo | Romania | casa abbandonata | Grantorto | Veneto | ND | . | ||
| 89 | 17/03/2024 | Uomo | riparo di fortuna | Giugliano in Campania | Campania | ND | . | ||||
| 90 | 17/03/2024 | Uomo | mare | Lipari | Sicilia | ND | . | ||||
| 91 | 18/03/2024 | Maurizio | Marchetti | 63 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . |
| 92 | 19/03/2024 | 26 | Uomo | Nord Africa | casa abbandonata | Montecatini | Toscana | Aggressione/omicidio | . | ||
| 93 | 19/03/2024 | 30 | Uomo | Africa | casa abbandonata | Maniago | Friuli Venezia Giulia | Avvelenamento | . | ||
| 94 | 20/03/2024 | 43 | Uomo | India | stazione | Terracina | Lazio | Malore (generico) | . | ||
| 95 | 20/03/2024 | 49 | Uomo | Italia | strada | Cusano Milanino | Lombardia | Incendio | . | ||
| 96 | 20/03/2024 | Amerigo | Poggia | 59 | Uomo | Italia | ospedale | Bergamo | Lombardia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 97 | 20/03/2024 | Stefano | Venturi | 63 | Uomo | Italia | ospedale | Bologna | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
| 98 | 21/03/2024 | Kitim | Ceesay | 24 | Uomo | Gambia | ospedale | Palermo | Sicilia | Aggressione/omicidio | . |
| 99 | 22/03/2024 | 45 | Uomo | India | retrobottega | Figline | Toscana | Malore (generico) | . | ||
| 100 | 24/03/2024 | 27 | Uomo | Bielorussia | binario | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . | ||
| 101 | 25/03/2024 | Corrado | Uomo | Italia | strada | Monza | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
| 102 | 25/03/2024 | Jamal | Allhassan | 25 | Uomo | Ghana | strada | Lucca | Toscana | Incidenti da trasporto | . |
| 103 | 25/03/2024 | Miriam | Migliore | 41 | Donna | Italia | ospedale | Bergamo | Lombardia | Aggressione/omicidio | . |
| 104 | 28/03/2024 | Cesare | Spiga | 62 | Uomo | Italia | alloggio | Sassari | Sardegna | Malore (generico) | . |
| 105 | 29/03/2024 | Costica | Brustureanu | 53 | Uomo | Romania | ospedale | Ribera | Sicilia | Incendio | . |
| 106 | 30/03/2024 | C. | M. | 54 | Uomo | Italia | albergo | Terni | Umbria | Malore (generico) | . |
| 107 | 31/03/2024 | Mohamed Medi | Cherif | 29 | Uomo | Tunisia | carcere | Forlì | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
| 108 | 04/04/2024 | 60 | Uomo | Italia | casa abbandonata | Pontinvrea | Liguria | ND | . | ||
| 109 | 04/04/2024 | 45 | Uomo | Africa | strada | San Gennaro Vesuviano | Campania | Malore (generico) | . | ||
| 110 | 04/04/2024 | Uomo | fiume | Zevio | Veneto | Annegamento | . | ||||
| 111 | 05/04/2024 | Piergiorgio | Costa | 74 | Uomo | Italia | albergo | Genova | Liguria | Ischemia/infarto | . |
| 112 | 05/04/2024 | Auriane Nathalie | Laisne | 22 | Donna | Francia | casa diroccata | La Salle | Valle d'Aosta | Aggressione/omicidio | . |
| 113 | 07/04/2024 | 45 | Uomo | Italia | treno | Novara | Piemonte | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 114 | 10/04/2024 | Cicel | Turiceanu | 59 | Uomo | Romania | strada | Verona | Veneto | Caduta accidentali | . |
| 115 | 10/04/2024 | Uomo | spiaggia | Messina | Sicilia | Annegamento | . | ||||
| 116 | 11/04/2024 | Ahmed Fathy | Ehaddad | 42 | Uomo | Egitto | carcere | Sesto San Giovanni | Lombardia | Suicidio | . |
| 117 | 13/04/2024 | Daniel | Akoun | 62 | Uomo | Costa d'Avorio | strada | Bergamo | Lombardia | Ischemia/infarto | . |
| 118 | 13/04/2024 | Osagiede "Joy" | Osarere | 51 | Donna | straniero | ospedale | Bologna | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
| 119 | 16/04/2024 | 40 | Uomo | Ghana | strada | Parma | Emilia Romagna | Caduta accidentali | . | ||
| 120 | 17/04/2024 | Nazim | Mordjane | 32 | Uomo | Palestina | carcere | Como | Lombardia | Suicidio | . |
| 121 | 18/04/2024 | Uomo | spiaggia | Messina | Sicilia | Annegamento | . | ||||
| 122 | 18/04/2024 | 45 | Uomo | Italia | strada | Chiari | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
| 123 | 19/04/2024 | 48 | Uomo | Nord Africa | capannone | Brescia | Lombardia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 124 | 19/04/2024 | Daniele | Abalsamo | 52 | Uomo | Italia | alloggio | Treviso | Veneto | Ischemia/infarto | . |
| 125 | 20/04/2024 | Uomo | mare | Sorrento | Campania | Annegamento | . | ||||
| 126 | 23/04/2024 | 40 | Uomo | India | casa abbandonata | Latina | Lazio | Malore (generico) | . | ||
| 127 | 24/04/2024 | 45 | Uomo | India | strada | Brescia | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
| 128 | 26/04/2024 | Jhonny | Sulejmanovic | 18 | Uomo | Rom | furgone | Milano | Lombardia | Aggressione/omicidio | . |
| 129 | 26/04/2024 | 28 | Uomo | Romania | strada | Genova | Liguria | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 130 | 28/04/2024 | 47 | Uomo | Marocco | fosso | Livorno | Toscana | Malore (generico) | . | ||
| 131 | 28/04/2024 | 50 | Uomo | area boschiva | Bologna | Emilia Romagna | ND | . | |||
| 132 | 29/04/2024 | Giuseppe | Fontana | 70 | Uomo | Italia | RSA | Treviglio | Lombardia | Malore (generico) | . |
| 133 | 30/04/2024 | 34 | Uomo | Tunisia | finestra di negozio | Perugia | Umbria | Altri accidenti | . | ||
| 134 | 30/04/2024 | Chahal Mandeep | Singh | 33 | Uomo | India | alloggio | Gattatico | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
| 135 | 30/04/2024 | 46 | Uomo | Pakistan | argine canale | Portomaggiore | Emilia Romagna | Malore (generico) | . | ||
| 136 | 30/04/2024 | Achref | El Azameni | 36 | Marocco | strada | Bologna | Emilia Romagna | Incidenti da trasporto | . | |
| 137 | 01/05/2024 | 55 | Uomo | straniero | auto | Ferrara | Emilia Romagna | Malore (generico) | . | ||
| 138 | 01/05/2024 | 34 | Uomo | Perù | binario | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . | ||
| 139 | 02/05/2024 | Nafugi | Manneh | 18 | Uomo | Gambia | strada | Canelli | Piemonte | Aggressione/omicidio | . |
| 140 | 02/05/2024 | 20 | Donna | Italia | scale | Ferrara | Emilia Romagna | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 141 | 03/05/2024 | Donna | fiume | Truccazzano | Lombardia | Annegamento | . | ||||
| 142 | 04/05/2024 | 50 | Uomo | fosso | Zanica | Lombardia | Annegamento | . | |||
| 143 | 06/05/2024 | 22 | Uomo | Romania | cassonetto | Canonica d'Adda | Lombardia | Altri accidenti | . | ||
| 144 | 06/05/2024 | Julio Antonio | Rosario Santos | 36 | Uomo | Repubblica Dominicana | strada | Pavia | Lombardia | Aggressione/omicidio | . |
| 145 | 06/05/2024 | Tiziana | Petrolati | 47 | Donna | Italia | strada | Formia | Lazio | Incidenti da trasporto | . |
| 146 | 07/05/2024 | 50 | Uomo | mare | Pomezia | Lazio | Annegamento | . | |||
| 147 | 07/05/2024 | Maria | 60 | Donna | Italia | roulotte | Santarcangelo di Romagna | Emilia Romagna | Malattia (generico) | . | |
| 148 | 08/05/2024 | Uomo | strada | Roma | Lazio | Incidenti da trasporto | . | ||||
| 149 | 11/05/2024 | Elmahjoub | Ghazal | 48 | Uomo | Marocco | strada | Inverigo | Lombardia | Incidenti da trasporto | . |
| 150 | 15/05/2024 | 21 | Uomo | Tunisia | parco | Bologna | Emilia Romagna | Aggressione/omicidio | . | ||
| 151 | 16/05/2024 | Uomo | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . | ||||
| 152 | 16/05/2024 | Uomo | Italia | ospedale | Pordenone | Friuli Venezia Giulia | Malattia (generico) | . | |||
| 153 | 17/05/2024 | Claudio Enzo | Miano | 64 | Uomo | Italia | riparo di fortuna | Fidenza | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
| 154 | 18/05/2024 | Cross | Nilushan | 44 | Uomo | Sri Lanka | stazione | Palermo | Sicilia | Ischemia/infarto | . |
| 155 | 19/05/2024 | Abdulbadiou | Inoua | 19 | Uomo | Benin | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . |
| 156 | maggio | Uomo | Romania | strada | Verona | Veneto | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | |||
| 157 | 19/05/2024 | Abdulah Musa | Nasser | 19 | Uomo | Somalia | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . |
| 158 | 20/05/2024 | Stefano | Marchesini | 69 | Uomo | Italia | ospedale | Bologna | Emilia Romagna | Tumore | . |
| 159 | 21/05/2024 | Anouar | Bhari | 21 | Uomo | Marocco | fiume | Verona | Veneto | Annegamento | . |
| 160 | 22/05/2024 | Abdiwahab | Sulub Cali | 41 | Uomo | Somalia | strada | Roma | Lazio | Aggressione/omicidio | . |
| 161 | 22/05/2024 | 73 | Uomo | Italia | mare | Celle Ligure | Liguria | Annegamento | . | ||
| 162 | 23/05/2024 | Ion | 54 | Uomo | Romania | alloggio | Bari | Puglia | Malore (generico) | . | |
| 163 | 23/05/2024 | 58 | Uomo | Italia | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | ||
| 164 | 26/05/2024 | 40 | Uomo | Italia | parco | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
| 165 | 26/05/2024 | Uomo | spiaggia | Porto Tolle | Veneto | ND | . | ||||
| 166 | 29/05/2024 | Uomo | Italia | parco | Vicenza | Veneto | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | |||
| 167 | 29/05/2024 | Uomo | mare | Licata | Sicilia | Annegamento | . | ||||
| 168 | 29/05/2024 | Maria | Ion | 69 | Donna | Romania | ospedale | Termoli | Molise | Tumore | . |
| 169 | 30/05/2024 | 50 | Uomo | Romania | spiaggia | Savona | Liguria | ND | . | ||
| 170 | 31/05/2024 | 50 | Uomo | strada | Milano | Lombardia | Incidenti da trasporto | . | |||
| 171 | 31/05/2024 | 34 | Uomo | Pakistan | parco | Milano | Lombardia | Caduta accidentali | . | ||
| 172 | 31/05/2024 | Singh | Nardev | 38 | Uomo | India | casa abbandonata | Bari | Puglia | Aggressione/omicidio | . |
| 173 | 31/05/2024 | Adnan | Kamber | 61 | straniero | ospedale | Bologna | Emilia Romagna | Malattia (generico) | . | |
| 174 | 01/06/2024 | Mohamed | Balahouane | 69 | Uomo | Algeria | strada | Agrigento | Sicilia | ND | . |
| 175 | 02/06/2024 | A. | M. | 23 | Uomo | straniero | carcere | Cagliari | Sardegna | Suicidio | . |
| 176 | 02/06/2024 | Lucio | De Nardo | 47 | Italia | furgone | Bologna | Emilia Romagna | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | |
| 177 | 04/06/2024 | Roberto | Pelagatti | 56 | Uomo | Italia | strada | Civitanova | Marche | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 178 | 04/06/2024 | Mohamed | Ishaq Khan | 31 | Uomo | Pakistan | carcere | Roma | Lazio | Suicidio | . |
| 179 | 05/06/2024 | 25 | Uomo | India | binario | Rimini | Emilia Romagna | Incidenti da trasporto | . | ||
| 180 | 05/06/2024 | Uomo | straniero | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | |||
| 181 | 07/06/2024 | 22 | Uomo | Egitto | carcere | Milano | Lombardia | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . | ||
| 182 | 08/06/2024 | 31 | Uomo | Marocco | binario | Napoli | Campania | Incidenti da trasporto | . | ||
| 183 | 09/06/2024 | 58 | Uomo | riparo di fortuna | Genova | Liguria | Malore (generico) | . | |||
| 184 | 10/06/2024 | Giusy | Levacovich | 39 | Donna | Rom | campina | Buggiano | Toscana | Aggressione/omicidio | . |
| 185 | 10/06/2024 | Tomas | Jurksas | 44 | Uomo | Lituania | bagno pubblico | Aosta | Valle d'Aosta | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 186 | 12/06/2024 | Ezio | 46 | Uomo | Italia | strada | Brescia | Lombardia | Malore (generico) | . | |
| 187 | 12/06/2024 | Gabriel | Chenal | 62 | Uomo | Italia | ospedale | Aosta | Valle d'Aosta | Caduta accidentali | . |
| 188 | 13/06/2024 | 50 | Uomo | Polonia | riparo di fortuna | Mosciano Sant'Angelo | Abruzzo | Caduta accidentali | . | ||
| 189 | 15/06/2024 | Sara | Daraji | 34 | Donna | Italia | binario | Cesena | Emilia Romagna | Suicidio | . |
| 190 | 15/06/2024 | 40 | Uomo | Italia | binario | Campofilone | Marche | Incidenti da trasporto | . | ||
| 191 | 16/06/2024 | Ayoub | Lakhlalki | 24 | Uomo | Marocco | mare | Trieste | Friuli Venezia Giulia | Annegamento | . |
| 192 | 16/06/2024 | Lorenzo | Galluccio | 58 | Uomo | Italia | strada | Santa Maria Capua Vetere | Campania | Malore (generico) | . |
| 193 | 16/06/2024 | 35 | Uomo | Nord Africa | parcheggio | Milano | Lombardia | Malore (generico) | . | ||
| 194 | 19/06/2024 | Satnam | Singh | 31 | Uomo | India | ospedale | Latina | Lazio | Altri accidenti | . |
| 195 | 20/06/2024 | Alì | 19 | Uomo | Algeria | carcere | Novara | Piemonte | Suicidio | . | |
| 196 | 20/06/2024 | Uomo | Italia | negozio | Mestre | Veneto | Malore (generico) | . | |||
| 197 | 20/06/2024 | Ayufane | 63 | Uomo | Senegal | strada | Roma | Lazio | Malore (generico) | . | |
| 198 | 20/06/2024 | Uomo | binario | Bologna | Emilia Romagna | Caduta accidentali | . | ||||
| 199 | 20/06/2024 | 50 | Uomo | fiume | Ostia | Lazio | Annegamento | . | |||
| 200 | 20/06/2024 | Alberto | Fiori | 75 | Uomo | Sinti | strada | Villafranca | Veneto | Aggressione/omicidio | . |
| 201 | 21/06/2024 | Uomo | straniero | binario | Maddaloni | Campania | Incidenti da trasporto | . | |||
| 202 | 21/06/2024 | Uomo | fiume | Crotta d'Adda | Lombardia | Annegamento | . | ||||
| 203 | 21/06/2024 | Stefano | A. | 44 | Uomo | Italia | parco | Pesaro | Marche | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 204 | 24/06/2024 | ND | fiume | Verona | Veneto | ND | . | ||||
| 205 | 24/06/2024 | Vicky | Morello | 67 | Donna | Italia | ospedale | Torino | Piemonte | Tumore | . |
| 206 | 25/06/2024 | Augustine | Osiughwu | 49 | Uomo | straniero | strada | Bologna | Emilia Romagna | Malore (generico) | . |
| 207 | 26/06/2024 | 69 | Uomo | Italia | casolare | Eboli | Campania | Malore (generico) | . | ||
| 208 | 26/06/2024 | Stefano | Galleni | 57 | Uomo | Italia | panchina | Viareggio | Toscana | Malore (generico) | . |
| 209 | 27/06/2024 | 46 | Uomo | Egitto | carcere | Genova | Liguria | Suicidio | . | ||
| 210 | 04/07/2024 | Ben Sassi | Fedi | 20 | Uomo | Tunisia | carcere | Firenze | Toscana | Suicidio | . |
| 211 | 04/07/2024 | Yousef | Hamga | 19 | Uomo | Egitto | carcere | Pavia | Lombardia | Suicidio | . |
| 212 | 05/07/2024 | Abu Bakar | Siddiqe | 53 | Uomo | Bangladesh | parco | Ancona | Marche | ND | . |
| 213 | 05/07/2024 | Donia | Sahli | 27 | Donna | Italia | area verde | Trento | Trentiono Alto Adige | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 214 | 06/07/2024 | 48 | Altro | Perù | area verde | Roma | Lazio | ND | . | ||
| 215 | 06/07/2024 | Uomo | straniero | bosco | San Salvatore Telesino | Campania | ND | . | |||
| 216 | 07/07/2024 | Erika | Boldi | 26 | Donna | Italia | fiume | Vigasio | Veneto | Abuso di alcool/dipendenza da droghe | . |
| 217 | 10/07/2024 | Alexandru | Bustei | 32 | Uomo | Romania | carcere | Viterbo | Lazio | Malore (generico) | . |
| 218 | 10/07/2024 | 40 | Uomo | Iraq | stazione | Borghetto | Liguria | Incidenti da trasporto | . | ||
