Persone Senza Dimora morte nel 2022
Il 2022 porta con sé il bilancio più pesante degli ultimi 3 anni. Le persone decedute sono state 399*, più di una persona al giorno, con un incremento del 55% rispetto al 2021 (250 persone) e dell’ 83% rispetto al 2020 (211 persone).
Il motivo dell’incremento del numero dei decessi può risiedere in diversi fattori. Probabilmente l’attenzione degli ultimi anni sul tema, la pubblicazione del primo rapporto su “La strage invisibile” e un lavoro sempre più accurato di reperimento delle informazioni di cronaca, ha permesso di mettere in luce notizie più complete. D’altro canto, come spiegano i i servizi per l’homelessness e come abbiamo evidenziato in precedenti note fio.PSD, le situazioni emergenziali degli ultimi anni, imposte dalla pandemia, dall’emergenza ucraina e dalla crisi energetica, hanno creato una notevole pressione sui servizi che si ritrovano ad agire in un contesto di restrizioni e di difficoltà nel far fronte a una domanda di accoglienza sempre più diffusa.
A conferma di quanto fio.PSD sostiene da anni, il grafico seguente mostra chiaramente che le persone in stato di grave marginalità muoiono durante tutto l’anno, e non solo durante quello che nel discorso pubblico viene denunciato come il periodo di “emergenza freddo”.
* dato aggiornato rispetto al report
# | Data | Nome | Età | Genere | Luogo | Città | Regione | Cause | Paese di origine | . |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 03-gen-2022 | Giuseppe Gargiulo | 47 | M | strada | Piano di Sorrento (NA) | Campagna | malore | Italia | |
2 | 03-gen-2022 | R. D. | 59 | M | casa abbandonata | Montesarchio (BN) | Campagna | malore | Italia | |
3 | 04-gen-2022 | 80 | M | binario | Genova | Liguria | malore | Italia | ||
4 | 04-gen-2022 | Afridi Ibrahim | 19 | M | park interrato | Trieste | Friuli VG | vittima di violenza | Pakistan | |
5 | 04-gen-2022 | Liborio Panvini | 57 | M | alloggio | Livorno | Toscana | malore | Italia | |
6 | 05-gen-2022 | Mukhanji Shirao "Mambo" | 53 | M | container | Bellinzago Novarese (NO) | Piemonte | malore | Kenia | |
7 | 05-gen-2022 | - | M | casa abbandonata | Trieste | Friuli VG | ipotermia | - | ||
8 | 06-gen-2022 | 70 | M | binario | Milano | Lombardia | investito da treno | - | ||
9 | 06-gen-2022 | Jamal | 25 | M | strada | Foggia | Puglia | investito da auto | Marocco | |
10 | 08-gen-2022 | 44 | M | garage | Cologno Monzese (MI) | Lombardia | ipotermia | Romania | ||
11 | 08-gen-2022 | Romeno Marian Pipirea | 60 | M | hospice | Fano (PU) | Marche | malore | Romania | |
12 | 10-gen-2022 | Fabio Caari | 49 | M | fosso | Palazzolo sull'Oglio (BS) | Lombardia | annegamento | Rom | |
13 | 10-gen-2022 | 50 | M | parco | Roma | Lazio | ipotermia | - | ||
14 | 10-gen-2022 | Amhedov Ashimov | 52 | M | parco | Cerignola (FG) | Puglia | ipotermia | Bulgaria | |
15 | 11-gen-2022 | - | M | fiume | San Lazzaro di Savena (BO) | Emilia Romagna | resti | - | ||
16 | 12-gen-2022 | Mohamed | 50 | M | strada | Palestrina (Roma) | Lazio | malore | Marocco | |
17 | 12-gen-2022 | Paul | - | M | panchina | Torino | Piemonte | ipotermia | Romania | |
18 | 12-gen-2022 | 69 | M | casa abbandonata | Sassari | Sardegna | resti | Italia | ||
19 | 13-gen-2022 | 39 | M | casa abbandonata | Brescia | Lombardia | overdose | Tunisia | ||
20 | 13-gen-2022 | Paolo Fiorentino | 46 | M | casa abbandonata | Marina di Carrara (MS) | Toscana | vittima di violenza | Italia | |
21 | 14-gen-2022 | 52 | M | sotto cavalcavia | Roma | Lazio | ipotermia | Romania | ||
22 | 14-gen-2022 | Roberto Mongodi | 54 | M | casa abbandonata | Bergamo | Lombardia | ipotermia | Italia | |
23 | 14-gen-2022 | A. E. | 64 | M | camper | Alghero (SS) | Sardegna | malore | Rom | |
24 | 14-gen-2022 | J.K.S. | 52 | M | bosco | Fiumicino (Roma) | Lazio | ipotermia | Polonia | |
25 | 14-gen-2022 | Giuseppe Belvedere | 76 | M | furgone | Parigi | Francia | malore | Italia | |
26 | 17-gen-2022 | 70 | M | ospedale | Milano | Lombardia | malore | - | ||
27 | 19-gen-2022 | Ravi Kumar | 38 | M | marciapiede | Roma | Lazio | vittima di violenza | India | |
28 | 22-gen-2022 | - | M | campo | Anguillara Sabazia (Roma) | Lazio | incendio | africa | ||
29 | 23-gen-2022 | - | M | ospedale | Milano | Lombardia | malore | - | ||
30 | 24-gen-2022 | 69 | M | panchina | Bari | Puglia | malore | Italia | ||
31 | 26-gen-2022 | 50 | M | campo | Milano | Lombardia | malore | africa | ||
32 | 26-gen-2022 | Luciano Romagnuolo | 56 | M | casa in costruzione | Avellino | Campagna | malore | Italia | |
33 | 26-gen-2022 | N.S. | 70 | M | automobile | Porto Recanati (MC) | Marche | ipotermia | Bosnia | |
34 | 26-gen-2022 | Ullah Rezwan Sheyzad | 15 | M | binario | Salbertrand (TO) | Piemonte | investito da treno | Afganistan | |
35 | 27-gen-2022 | Giovanni V | 67 | M | alloggio | Genova | Liguria | malore | Italia | |
36 | 28-gen-2022 | - | M | campo | Orta Nova (FG) | Puglia | malore | Romania | ||
37 | 30-gen-2022 | 50 | M | spiaggia | Salerno | Campagna | overdose | Italia | ||
38 | 01-feb-2022 | - | M | treno | Ventimiglia (IM) | Liguria | folgorato | - | ||
39 | 01-feb-2022 | Mario Antonio Furini | 82 | M | camper | Roma | Lazio | incendio | Italia | |
40 | 02-feb-2022 | Fathallah Balafhail | 31 | M | frontiera | Oulx (TO) | Piemonte | caduta | Marocco | |
41 | 03-feb-2022 | 43 | M | parco | Milano | Lombardia | overdose | Italia | ||
42 | 04-feb-2022 | 50 | M | locale dismesso | Latina | Lazio | overdose | India | ||
43 | 05-feb-2022 | - | M | casa abbandonata | Bari | Puglia | incendio | - | ||
44 | 07-feb-2022 | 37 | M | binario | Bologna | Emilia Romagna | investito da treno | Polonia | ||
45 | 10-feb-2022 | 29 | M | binario | Polesella (RO) | Veneto | investito da treno | Liberia | ||
46 | 10-feb-2022 | Angiolino Tozzi | 66 | M | hospice | Termoli (CB) | Molise | malore | Italia | |
47 | 11-feb-2022 | 54 | M | strada | San Donato Milanese (MI) | Lombardia | malore | Algeria | ||
48 | 11-feb-2022 | 50 | M | strada | Roma | Lazio | investito da tram | - | ||
49 | 13-feb-2022 | Abdelilah Chariki | 39 | M | strada | Trezzano sul Naviglio (MI) | Lombardia | incidente con monopattino | Marocco | |
50 | 15-feb-2022 | Raji | 45 | M | campo | Firenze | Toscana | malore | India | |
51 | 17-feb-2022 | 44 | M | carcere | Roma | Lazio | suicidio | Guinea Bissau | ||
52 | 17-feb-2022 | Marius Galusca | 36 | M | strada | Padova | Veneto | ipotermia | Romania | |
53 | 17-feb-2022 | - | M | bosco | La Spezia | Liguria | resti | - | ||
54 | 18-feb-2022 | Abdi Aboala | 21 | M | stazione treni | Bari | Puglia | vittima di violenza | Somalia | |
55 | 19-feb-2022 | (donna) | 39 | F | fiume | Gavardo (BS) | Lombardia | annegamento | Italia | |
56 | 20-feb-2022 | Andrei Danila | 53 | M | baracca | Collegno (TO) | Piemonte | vittima di violenza | Romania | |
57 | 22-feb-2022 | Bayoud Abdelouaheb | 35 | M | alloggio | Novellara (RE) | Emilia Romagna | malore | Marocco | |
58 | 25-feb-2022 | Roberto Canepa | 58 | M | strada | Genova | Liguria | malore | Italia | |
59 | 27-feb-2022 | Natalie | 60 | F | panchina | Napoli | Campagna | vittima di violenza | Ucraina | |
60 | 28-feb-2022 | Yassine Nekkach | 37 | M | ex canile | Piove di Sacco (PD) | Veneto | incendio | Marocco | |
61 | 28-feb-2022 | Patrizia | 45 | F | ospedale | Firenze | Toscana | malattia | Italia | |
62 | 1-mar-2022 | 45 | M | bagno ospedale | Perugia | Umbria | overdose | Tunisia | ||
63 | 02-mar-2022 | - | M | treno | Ventimiglia (IM) | Liguria | folgorato | straniero | ||
64 | 02-mar-2022 | 50 | M | recinto villa | Brescia | Lombardia | caduta | Sudamerica | ||
65 | 05-mar-2022 | Massimiliano Battiston | 51 | M | casa abbandonata | Mira (VE) | Veneto | ipotermia | Italia | |
66 | 06-mar-2022 | 60 | M | tenda | Bargagli (GE) | Liguria | malore | - | ||
67 | 06-mar-2022 | - | M | strada | Torino | Piemonte | investito da auto | - | ||
68 | 07-mar-2022 | 25 | M | fiume | Roma | Lazio | annegamento | - | ||
69 | 08-mar-2022 | Oliver Durillo | 60 | M | carcere | Avezzano (AQ) | Abruzzo | malattia | Italia | |
70 | 08-mar-2022 | Ionel Pavel Fiu | 37 | M | fiume | Vicenza | Veneto | annegamento | Romania | |
71 | 09-mar-2022 | (donna) | 55 | F | campina | Olbia | Sardegna | malore | Rom | |
72 | 09-mar-2022 | 55 | M | strada | Roma | Lazio | ipotermia | - | ||
73 | 09-mar-2022 | Singh | 40 | M | strada | Roma | Lazio | ipotermia | India | |
74 | 09-mar-2022 | Andrej | 60 | M | comunità | Chieti | Abruzzo | malattia | Polonia | |
75 | 11-mar-2022 | 70 | M | sottopassaggio | Milano | Lombardia | malore | Serbia | ||
76 | 11-mar-2022 | Marco | 44 | M | strada | Ostia (Roma) | Lazio | malore | Polonia | |
77 | 12-mar-2022 | 40 | M | giardino | Roma | Lazio | ipotermia | Africa | ||
78 | 16-mar-2022 | Massimo Orlà | 48 | M | camper | Livorno | Toscana | malore | Italia | |
79 | 17-mar-2022 | 50 | M | container | San Felice Circeo (LT) | Lazio | incendio | India | ||
80 | 20-mar-2022 | Muhammad Danish | 23 | M | ospedale | Ancona | Marche | investito da auto | Pakistan | |
81 | 21-mar-2022 | Badre Stiti | 46 | M | cantiere | Modena | Emilia Romagna | malore | Marocco | |
82 | 24-mar-2022 | Muhammad Saleem | 25 | M | strada | Treviso | Veneto | incidente con monopattino | Pakistan | |
83 | 24-mar-2022 | 50 | M | campo | Giugliano (NA) | Campagna | malore | straniero | ||
84 | 26-mar-2022 | 31 | M | questura | Padova | Veneto | malore | Tunisia | ||
85 | 26-mar-2022 | Abdisaraq Jama | 22 | M | strada | Milano | Lombardia | vittima di violenza | Somalia | |
86 | 26-mar-2022 | Patrich Max Schaff | 56 | M | carcere | Valchiusa (TO) | Piemonte | malore | Francia | |
87 | 28-mar-2022 | Mohamed | 27 | M | container | Empoli (FI) | Toscana | colpito da braccio gru | Somalia | |
88 | 28-mar-2022 | 41 | M | strada | Milano | Lombardia | malore | Romania | ||
89 | 28-mar-2022 | Cristian Muntianu | 47 | M | cantiere | Martinsicuro (TE) | Abruzzo | vittima di violenza | Romania | |
90 | 28-mar-2022 | 48 | M | parco | Bologna | Emilia Romagna | overdose | Italia | ||
91 | 28-mar-2022 | Mihai Costea | 53 | M | container | Genzano (Roma) | Lazio | vittima di violenza | Romania | |
92 | 28-mar-2022 | 30 | M | appartamento | Bologna | Emilia Romagna | overdose | Marocco | ||
93 | 31-mar-2022 | 40 | M | binario | Massafra (TA) | Puglia | investito da treno | straniero | ||
94 | 01-apr-2022 | Damfa Allu | 28 | M | baracca | San Severo (FG) | Puglia | malore | Gambia | |
95 | 01-apr-2022 | Dabo Lassana | 26 | M | centro accoglienza | Treviso | Veneto | malore | Guinea Bissau | |
96 | 02-apr-2022 | 36 | M | strada | Bordighera (IM) | Liguria | investito da auto | India | ||
97 | 02-apr-2022 | - | M | strada | Bordighera (IM) | Liguria | investito da auto | straniero | ||
98 | 02-apr-2022 | Danilo Bovio | 60 | M | parcheggio | Alessandria | Piemonte | suicidio | Italia | |
99 | 02-apr-2022 | Bouda Ouadia | 24 | M | bosco | Rescaldina (MI) | Lombardia | vittima di violenza | Marocco | |
100 | 04-apr-2022 | (donna) | - | F | fiume | Occhiobello (RO) | Veneto | vittima di violenza | - | |
101 | 04-apr-2022 | 37 | M | alloggio | Sestri Ponente (GE) | Liguria | malore | Italia | ||
102 | 05-apr-2022 | (donna) | 50 | F | strada | Roma | Lazio | investito da auto | - | |
103 | 06-apr-2022 | A.R. | 41 | M | strada | Palermo | Sicilia | suicidio | Bangladesh | |
104 | 07-apr-2022 | 68 | M | strada | Acilia (Roma) | Lazio | malore | Romania | ||
105 | 12-apr-2022 | 40 | M | cabina telefonica | Vigonza (PD) | Veneto | suicidio | India | ||
106 | 12-apr-2022 | - | M | fiume | Cervesina (PV) | Lombardia | annegamento | nordafrica | ||
107 | 13-apr-2022 | 46 | M | prefabbricato ospedale | Piacenza | Emilia Romagna | malore | Italia | ||
108 | 13-apr-2022 | Mohamed Hany | 39 | M | giardino | Mestre (VE) | Veneto | malore | Egitto | |
109 | 13-apr-2022 | Marijana Nanova | 67 | F | strada | Roma | Lazio | malore | Bulgaria | |
110 | 15-apr-2022 | Assan | 30 | M | ospedale | Macerata | Marche | overdose | nordafrica | |
111 | 17-apr-2022 | Pavlo Zaporozhets | 47 | M | container | Pastorano (CE) | Campagna | vittima di violenza | Ucraina | |
112 | 17-apr-2022 | Thomas Zanetti | 54 | M | roulotte | Lido delle Nazioni (FE) | Emilia Romagna | malore | Italia | |
113 | 19-apr-2022 | 53 | M | strada | Napoli | Campagna | malore | Ucraina | ||
114 | 20-apr-2022 | Morgana (transessuale) | 41 | NB | strada | Roma | Lazio | malore | Colombia | |
115 | 22-apr-2022 | Giovanni | 59 | M | alloggio | Pomezia (Roma) | Lazio | malore | Italia | |
116 | 24-apr-2022 | 23 | M | strada | Mantova | Lombardia | overdose | Tunisia | ||
117 | 25-apr-2022 | 22 | M | mare | Catania | Sicilia | annegamento | Nigeria | ||
118 | 26-apr-2022 | D. C. | 44 | M | galleria | Palermo | Sicilia | caduta | Italia | |
119 | 26-apr-2022 | Nicola | 55 | M | automobile | Catania | Sicilia | malore | Albania | |
120 | 26-apr-2022 | Silvano Floris | 64 | M | condominio | Cagliari | Sardegna | caduta | Italia | |
121 | 26-apr-2022 | 33 | M | strada | Napoli | Campagna | suicidio | Marocco | ||
122 | 27-apr-2022 | Ahmed | 18 | M | binario | Cassano d'Adda (MI) | Lombardia | investito da treno | Marocco | |
123 | 27-apr-2022 | 44 | M | campo | San Giovanni Valdarno (AR) | Toscana | malore | Italia | ||
124 | 28-apr-2022 | 30 | M | strada | Lugagnano Val d'Arda (PC) | Emilia Romagna | vittima di violenza | Marocco | ||
125 | 01-mag-2022 | G. T. | 53 | M | bosco | Trieste | Friuli VG | suicidio | Italia | |
126 | 02-mag-2022 | Andrea Girardi | 44 | M | bosco | Molina di Fiemme (BZ) | Trentino AA | suicidio | Italia | |
127 | 03-mag-2022 | 60 | M | strada | Bolzano | Trentino AA | malore | straniero | ||
128 | 03-mag-2022 | Kamal | 25 | M | sottoscala | Firenze | Toscana | overdose | Marocco | |
129 | 03-mag-2022 | Alberto Pozzi | 38 | M | binario | Cadorago (CO) | Lombardia | suicidio | Italia | |
130 | 03-mag-2022 | 21 | M | carcere | Marino del Tronto (AP) | Marche | suicidio | Marocco | ||
131 | 04-mag-2022 | Komais Jeriri | 58 | M | scuola | Modena | Emilia Romagna | soffocato | Tunisia | |
132 | 07-mag-2022 | Friday Godstime | 23 | M | appartamento | Modena | Emilia Romagna | caduta | Nigeria | |
133 | 07-mag-2022 | Giuseppe Pistolin | 70 | M | strada | Nettuno (Roma) | Lazio | malore | Italia | |
134 | 07-mag-2022 | Z. A. | 22 | M | strada | Lonate Pozzolo (VA) | Lombardia | vittima di violenza | Marocco | |
135 | 09-mag-2022 | Gabriel Capraru | 48 | M | strada | Palermo | Sicilia | malore | Romania | |
136 | 10-mag-2022 | Vittorio Fruttaldo | 36 | M | carcere | Salerno | Campagna | malore | Italia | |
137 | 12-mag-2022 | Mohamed Baba | 21 | M | fiume | Legnago (VR) | Veneto | annegamento | Marocco | |
138 | 15-mag-2022 | 60 | M | edificio abbandonato | Como | Lombardia | malore | Svizzera | ||
139 | 16-mag-2022 | Rashid | 42 | M | box | Messina | Sicilia | malore | Marocco | |
140 | 16-mag-2022 | Eff | 67 | M | pineta | San Vincenzo (LI) | Toscana | malore | Olanda | |
141 | 17-mag-2022 | Tiziano | 45 | M | strada | Prato | Toscana | overdose | Italia | |
142 | 18-mag-2022 | - | M | strada | Caserta | Campagna | malore | - | ||
143 | 20-mag-2022 | Soufiane Assaoui | 22 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Marocco | |
144 | 20-mag-2022 | Ismail H. | 21 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Marocco | |
145 | 20-mag-2022 | Youness C. | 26 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Marocco | |
146 | 20-mag-2022 | Sonny O. | 27 | M | strada | San Pietro in Gu (PD) | Veneto | incidente | Nigeria | |
147 | 21-mag-2022 | 60 | M | strada | Bracciano (Roma) | Lazio | suicidio | est Europa | ||
148 | 22-mag-2022 | Luca Rudatis | 37 | M | automobile | Pedavena (BL) | Veneto | intossicazione alcoolica | Italia | |
149 | 22-mag-2022 | 30 | M | binario | Cesate (MI) | Lombardia | investito da treno | nordafricano | ||
150 | 23-mag-2022 | 84 | M | aiuola | Genova | Liguria | sconosciuta | Italia | ||
151 | 24-mag-2022 | - | M | binario | Zagarolo (Roma) | Lazio | investito da treno | straniero | ||
152 | 24-mag-2022 | - | M | binario | Napoli | Campagna | investito da treno | straniero | ||
153 | 27-mag-2022 | 35 | M | binario | Milano | Lombardia | suicidio | - | ||
154 | 27-mag-2022 | Antonio Marotta | 55 | M | spiaggia | Agropoli (SA) | Campagna | vittima di violenza | Rom | |
155 | 27-mag-2022 | Thomazz | 27 | M | ospedale | Battipaglia (SA) | Campagna | malore | Polonia | |
156 | 28-mag-2022 | Alexandru Mihailovic | 58 | M | strada | Ariccia (Roma) | Lazio | malore | Romania | |
157 | 29-mag-2022 | Emanuela Bovi | 68 | F | camera | Fano (PU) | Marche | malore | Italia | |
158 | 31-mag-2022 | Jessica Lesto | 32 | F | fossa | Aosta | Valle d'Aosta | overdose | Italia | |
159 | 02-giu-2022 | 74 | M | scala | Pietra Ligure (SV) | Liguria | caduta | Italia | ||
160 | 03-giu-2022 | Valeria o Giannina (transessuale) | - | NB | ospedale | Napoli | Campagna | malattia | Italia | |
161 | 04-giu-2022 | Gheorghe Paraschiv | 54 | M | campo | Scisciano (NA) | Campagna | vittima di violenza | Romania | |
162 | 06-giu-2022 | Zaho Yushi | 71 | M | strada | Verona | Veneto | malore | Cina | |
163 | 09-giu-2022 | Fadhel Hakimi | 47 | M | fosso | Livorno | Toscana | annegamento | Tunisia | |
164 | 09-giu-2022 | 75 | M | chiesa | Cesano Boscone (MI) | Lombardia | malore | Italia | ||
165 | 11-giu-2022 | Cloe Bianco (transessuale) | 58 | NB | camper | Auronzo di Cadore (BL) | Veneto | suicidio | Italia | |
166 | 11-giu-2022 | Sinka Sada | 47 | M | carcere | Poggioreale (NA) | Campagna | malore | Burkina Faso | |
167 | 12-giu-2022 | 62 | M | strada | Parma | Emilia Romagna | caduta | Romania | ||
168 | 13-giu-2022 | Umberto Consiglio | 87 | M | ospedale | Napoli | Campagna | malattia | Italia | |
169 | 13-giu-2022 | Alessandro Colombo | 47 | M | bar | Vigevano (PV) | Lombardia | malore | Italia | |
170 | 14-giu-2022 | Marisa Cremonte | 41 | F | alloggio | Macerata | Marche | overdose | Argentina | |
171 | 16-giu-2022 | 35 | M | frontiera | Olivetta San Michele (IM) | Liguria | vittima di violenza | Egitto | ||
172 | 17-giu-2022 | 49 | M | strada | Ventimiglia (IM) | Liguria | malore | Irak | ||
173 | 18-giu-2022 | - | M | mare | Pozzallo (RG) | Sicilia | annegamento | straniero | ||
174 | 19-giu-2022 | 66 | M | casa abbandonata | Cerignola (FG) | Puglia | morso da cani | Slovenia | ||
175 | 20-giu-2022 | Alessandro B. | 47 | M | casa abbandonata | Genova | Liguria | vittima di violenza | Italia | |
176 | 20-giu-2022 | 60 | M | fiume | Roma | Lazio | annegamento | - | ||
177 | 20-giu-2022 | - | M | fiume | Verona | Veneto | annegamento | straniero | ||
178 | 21-giu-2022 | Salvatore | 49 | M | riparo di fortuna | Napoli | Campagna | malore | Italia | |
179 | 21-giu-2022 | Jenzy (Giorgio) | 61 | M | strada | Roma | Lazio | malore | Polonia | |
180 | 22-giu-2022 | Giuseppe Rosso | 69 | M | roulotte | Finale Ligure (SV) | Liguria | malore | Italia | |
181 | 24-giu-2022 | (resti) | - | M | fiume | San Giuliano Terme (PI) | Toscana | sconosciuta | - | |
182 | 24-giu-2022 | Bea (Ilmar Raimundo Ramos dos Santos) | 46 | NB | alloggio | Conegliano (TV) | Veneto | overdose | Brasile | |
183 | 25-giu-2022 | 25 | M | area verde | Ceriano Laghetto (MB) | Lombardia | suicidio | nordafricano | ||
184 | 26-giu-2022 | Yusupha Joof | 35 | M | baracca | Torretta Antonacci (FG) | Puglia | incendio | Gambia | |
185 | 26-giu-2022 | Mohammed | 74 | M | ospedale | Roma | Lazio | malore | Marocco | |
186 | 27-giu-2022 | 50 | M | furgone | Milano | Lombardia | suicidio | Romania | ||
187 | 27-giu-2022 | U. V., "Emmanuel" | 62 | M | mare | Viareggio (LU) | Toscana | annegamento | Austria | |
188 | 28-giu-2022 | 58 | M | automobile | Palermo | Sicilia | malore | Tunisia | ||
189 | 29-giu-2022 | Isegazeab Hadgu | 27 | M | carcere | Roma | Lazio | suicidio | Eritrea | |
190 | 01-lug-2022 | Petru Montean | 62 | M | ex campo sportivo | Capua (CE) | Campagna | vittima di violenza | Romania | |
191 | 01-lug-2022 | Aziz | 53 | M | automobile | Montesilvano (PE) | Abruzzo | malore | Marocco | |
192 | 01-lug-2022 | Gianvilli Nacinovich | 70 | M | ospedale | Roma | Lazio | malattia | Croazia | |
193 | 02-lug-2022 | Sergio Tessa | 60 | M | fosso | Pinerolo (TO) | Piemonte | malore | Italia | |
194 | 02-lug-2022 | S.L. | 28 | M | casa abbandonata | Crema (CR) | Lombardia | malore | Italia | |
195 | 04-lug-2022 | 32 | M | binario | Pontedera (PI) | Toscana | investito da treno | Senegal | ||
196 | 04-lug-2022 | 49 | M | comunità | Aprilia (LT) | Lazio | sconosciuta | Repubblica Ceca | ||
197 | 05-lug-2022 | Ion (Nello) | - | M | automobile | Agrigento | Sicilia | malore | Romania | |
198 | 06-lug-2022 | Andrea Cicchini | 41 | M | strada | Macchia d'Isernia (IS) | Molise | caduta | Italia | |
199 | 07-lug-2022 | Mattia F. | 31 | M | fiume | Bagno a Ripoli (FI) | Toscana | annegamento | Italia | |
200 | 07-lug-2022 | Lofti Aouadi | 58 | M | binario | San Felice a Cancello (CE) | Campagna | investito da treno | Tunisia | |
201 | 09-lug-2022 | Irfan Ahmed | 34 | M | strada | Ponte di Piave (TV) | Veneto | incidente | Pakistan | |
202 | 09-lug-2022 | - | M | parco | Napoli | Campagna | sconosciuta | Africa | ||
203 | 10-lug-2022 | - | M | ospedale | Siracusa | Sicilia | malore | straniero | ||
204 | 10-lug-2022 | Abdennebi Al Asri | 32 | M | casolare | Lendinara (RO) | Veneto | vittima di violenza | Marocco | |
205 | 10-lug-2022 | - | M | strada | Castel Volturno (CE) | Campagna | malore | straniero | ||
206 | 12-lug-2022 | Kaled Maroufi | 25 | M | stazione | Bologna | Emilia Romagna | vittima di violenza | Tunisia | |
207 | 13-lug-2022 | 26 | M | fiume | Firenze | Toscana | annegamento | Albania | ||
208 | 13-lug-2022 | 31 | M | strada | Tradate (VA) | Lombardia | overdose | Marocco | ||
209 | 15-lug-2022 | 50 | M | canale | Avio (TN) | Trentino AA | annegamento | - | ||
210 | 15-lug-2022 | 51 | M | strada | San Donato Milanese (MI) | Lombardia | malore | Italia | ||
211 | 15-lug-2022 | - | M | strada | Roma | Lazio | vittima di violenza | - | ||
212 | 16-lug-2022 | 55 | M | strada | Quiliano (SV) | Liguria | malore | Italia | ||
213 | 18-lug-2022 | 60 | M | strada | Napoli | Campagna | malore | Pakistan | ||
214 | 20-lug-2022 | Stefano Nocent | 35 | M | stazione bus | Vicenza | Veneto | overdose | Italia | |
215 | 21-lug-2022 | Gian Battista Zerbino | 49 | M | binario | Trani (BT) | Puglia | investito da treno | Italia | |
216 | 21-lug-2022 | 70 | M | mare | Aci Castello (CT) | Sicilia | annegamento | - | ||
217 | 23-lug-2022 | 24 | M | binario | Caldiero (VR) | Veneto | investito da treno | Albania | ||
218 | 24-lug-2022 | Abdelaziz Namane | 55 | M | automobile | Rovereto (TN) | Trentino AA | malore | Algeria | |
219 | 24-lug-2022 | 30 | M | parco | Latina | Lazio | overdose | India | ||
220 | 24-lug-2022 | Nuammad Khan | 38 | M | carcere | Torino | Piemonte | suicidio | Pakistan | |
221 | 26-lug-2022 | Elizabeth Alper Rose | 74 | F | alloggio | Ferrara | Emilia Romagna | malore | USA | |
222 | 27-lug-2022 | Volodymyr Herasymchuk | 52 | M | baracca | Pompei (NA) | Campagna | vittima di violenza | Ucraina | |
223 | 28-lug-2022 | Sylvester Zera | 70 | M | struttura | Marzana (VR) | Veneto | malattia | Polonia | |
224 | 30-lug-2022 | - | M | riparo di fortuna | Busca (CN) | Piemonte | asfissia | - | ||
225 | 30-lug-2022 | - | M | strada | Milano | Lombardia | sconosciuta | - | ||
226 | 30-lug-2022 | 40 | M | fiume | Peschiera Borromeo (MI) | Lombardia | annegamento | nordafricano | ||
227 | 30-lug-2022 | 80 | M | bosco | Anversa degli Abruzzi (AQ) | Abruzzo | sconosciuta | - | ||
228 | 30-lug-2022 | Carmine Cirillo | 55 | M | alloggio | Torre Annunziata (NA) | Campagna | malore | Italia | |
229 | 01-ago-2022 | Mirel Burka | 55 | M | strada | Cosenza | Calabria | malore | Romania | |
230 | 02-ago-2022 | Petrica Diaconu | 54 | M | casa abbandonata | Teolo (PD) | Veneto | malore | Romania | |
231 | 02-ago-2022 | 40 | M | strada | Napoli | Campagna | investito da auto | Rom | ||
232 | 02-ago-2022 | 57 | M | ospedale | Catania | Sicilia | vittima di violenza | Mauritius | ||
233 | 03-ago-2022 | - | M | strada | Caserta | Campagna | colpo di calore | - | ||
234 | 04-ago-2022 | Giuliano Tosatto | 75 | M | camper | Sossano (VI) | Veneto | malore | Italia | |
235 | 06-ago-2022 | 52 | M | casa abbandonata | Brescia | Lombardia | overdose | Senegal | ||
236 | 06-ago-2022 | Francesca Camilleridi | 74 | F | strada | Milano | Lombardia | investito da auto | Italia | |
237 | 07-ago-2022 | 25 | M | autostazione | Udine | Friuli VG | sconosciuta | straniero | ||
238 | 07-ago-2022 | Gabriele Mantelli | 19 | M | giardini | Genova | Liguria | overdose | Italia | |
239 | 08-ago-2022 | Marco Sassi | 62 | M | camper | Empoli (FI) | Toscana | malore | Italia | |
240 | 08-ago-2022 | Abdi Hamed Mustafe | 22 | M | strada | Ancona | Marche | investito da auto | Somalia | |
241 | 08-ago-2022 | Rachid Amri | 30 | M | strada | Civitanova Marche (MC) | Marche | vittima di violenza | Tunisia | |
242 | 10-ago-2022 | 50 | M | binario | Ospitaletto (BS) | Lombardia | investito da treno | Romania | ||
243 | 11-ago-2022 | Giuseppe Mazza | 76 | M | auto | Como | Lombardia | vittima di violenza | Italia | |
244 | 11-ago-2022 | Pavel | 50 | M | ospedale | Genova | Liguria | malattia | - | |
245 | 14-ago-2022 | Ousman Cisse | 20 | M | binario | Milano | Lombardia | suicidio | Senegal | |
246 | 15-ago-2022 | Nicolò | 53 | M | ospedale | Maddaloni (CE) | Campagna | malore | Ucraina | |
247 | 15-ago-2022 | Angelo La Greca | 54 | M | ospedale | Conegliano (TV) | Veneto | malattia | Italia | |
248 | 17-ago-2022 | 51 | M | casa abbandonata | Saronno (VA) | Lombardia | caduta | Albania | ||
249 | 18-ago-2022 | Roman Kuzovov | 50 | M | spiaggia | Pozzuoli (NA) | Campagna | malore | Russia | |
250 | 18-ago-2022 | (donna) | 35 | F | casa abbandonata | Milano | Lombardia | malore | - | |
